Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9369Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Estevez Paillacho, Karla Adonay | - |
| dc.contributor.author | Fiallos Hidalgo, Daniela Estefanía | - |
| dc.contributor.author | Hidalgo Álvarez, Ana Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Ibarra Vasco, Michelle Alejandra | - |
| dc.contributor.author | López Lapo, Marjorie Daniela | - |
| dc.contributor.author | Ortega Morillo, Vanessa Stephania | - |
| dc.contributor.author | Garrido Casas, José Francisco (Tutor) | - |
| dc.contributor.author | Chauvin Andrade, Nathalie (Tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T16:27:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-15T16:27:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02 | - |
| dc.identifier.citation | Estevez Paillacho, Karla Adonay; Fiallos Hidalgo, Daniela Estefanía; Hidalgo Álvarez, Ana Alejandra; Ibarra Vasco, Michelle Alejandra; López Lapo, Marjorie Daniela; Ortega Morillo, Vanessa Stephania. (2026). Optimización de procesos químicos en Tex.les Novatela S.A.: Un enfoque hacia la sostenibilidad e innovación en calidad. Maestría en Gerencia de la Calidad e Innovación. UIDE. Quito. 135 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMGI-2026-14 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9369 | - |
| dc.description.abstract | El presente proyecto se desarrolló con el objeXvo de opXmizar el proceso de Xntura de TexXles Novatela S.A., mediante el uso eficiente de insumos químicos y la incorporación de prácXcas sostenibles orientadas a la reducción de costos operaXvos y la mejora del desempeño ambiental. El estudio se originó a parXr del incremento del porcentaje de productos no conformes en el área de Xntura, superando la meta corporaXva y evidenciando deficiencias en el control del proceso de Xntura. Este proceso, además de ser críXco para la calidad del producto final, genera impactos ambientales relevantes debido al alto consumo de agua y químicos, así como a la generación de efluentes con elevada carga alcalina que afectan el desempeño de la planta de tratamiento de aguas residuales. La falta de estandarización, el uso ineficiente de insumos y debilidades en la comunicación entre áreas incrementan los reprocesos, desperdicios y riesgos de incumplimiento ambiental. This project was developed with the objecXve of opXmizing the dyeing process at TexXles Novatela S.A. through the efficient use of chemical inputs and the incorporaXon of sustainable pracXces aimed at reducing operaXng costs and improving environmental performance. The study originated from an increase in the percentage of non-conforming products in the dyeing area, exceeding the corporate target and revealing deficiencies in dyeing process control. In addiXon to being criXcal to the quality of the final product, the dyeing process generates significant environmental impacts due to high water and chemical consumpXon, as well as the generaXon of effluents with high alkaline loads that affect the performance of the wastewater treatment plant. The lack of standardizaXon, inefficient use of inputs, and weaknesses in interdepartmental communicaXon increase reprocessing, waste generaXon, and the risk of environmental non-compliance. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | PROCESO DE XNTURA | es |
| dc.subject | LEAN SIX SIGMA | es |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es |
| dc.subject | CALIDAD | es |
| dc.title | Optimización de procesos químicos en Tex.les Novatela S.A.: Un enfoque hacia la sostenibilidad e innovación en calidad | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría-Gerencia de la Calidad e Innovación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGI-2026-14.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.