Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9364| Title: | Billetera digital DEUNA La29, como puente de inclusión, sostenibilidad y fidelización para microempresarios |
| Authors: | Gallo Cruz, Bryan Alejandro Gómez Zambrano, Verónica Paola Guamán Lalangui, Marilyn del Carmen Guerrero Arrieta, Renata Camila Morales Salinas, Julia Alejandra Urbina Camacho, Ginna Amparo Garrido Casas, José Francisco (Tutor) Chauvin Andrade, Nathalie (Tutor) |
| Keywords: | BILLETERA DIGITAL;MICROEMPRESARIOS;RIESGO CREDITICIO;COLOCACIÓN DE MICROCRÉDITOS;INNOVACIÓN;CALIDAD |
| Issue Date: | Jan-2026 |
| Publisher: | QUITO/UIDE/2026 |
| Citation: | Gallo Cruz, Bryan Alejandro; Gómez Zambrano, Verónica Paola; Guamán Lalangui, Marilyn del Carmen; Guerrero Arrieta, Renata Camila; Morales Salinas, Julia Alejandra; Urbina Camacho, Ginna Amparo. (2026). Billetera digital DEUNA La29, como puente de inclusión, sostenibilidad y fidelización para microempresarios. Maestría en Gerencia de la Calidad e Innovación. UIDE. Quito. 138 p. |
| Abstract: | El presente proyecto de titulación propone la implementación de la billetera digital DEUNA La29 como un puente estratégico para inclusión financiera, sostenibilidad y fidelización de microempresarios en la Cooperativa 29 de Octubre. La problemática identificada radica en la poca participación de la cartera de microcrédito, a pesar de que este segmento es el más rentable del mercado y esencial para fortalecer la economía popular y solidaria, núcleo del cooperativismo. Sin embargo, su alta rentabilidad se contrapone con un elevado nivel de riesgo crediticio, procesos operativos lentos y falta de herramientas tecnológicas lo que ha limitado su crecimiento. El desarrollo del proyecto se sustentó en diseñar un modelo integral de innovación y calidad para resolver la problemática central, la billetera digital DEUNA La29 se proyecta como una herramienta clave que permitirá agilizar la colocación de microcréditos preferenciales, mejorar los procesos, reducir riesgos, aumentar la experiencia del socio/cliente con una gestión más eficiente y segura para consolidar la sostenibilidad del segmento microcrédito, contribuyendo al propósito cooperativo de inclusión y desarrollo económico. The present degree project proposes the implementation of the DEUNA La29 digital wallet as a strategic bridge for financial inclusion, sustainability, and loyalty among microentrepreneurs within Cooperativa 29 de Octubre. The identified issue lies in the low participation of the microcredit portfolio, despite this segment being the most profitable in the market and essential for strengthening the popular and solidarity-based economy, which is the core of cooperativism. However, its high profitability contrasts with a high level of credit risk, slow operational processes, and a lack of technological tools, which have limited its growth. The development of the project was based on designing a comprehensive model of innovation and quality to address the central problem. The DEUNA La29 digital wallet is envisioned as a key tool that will streamline the placement of preferential microcredits, improve processes, reduce risks, and enhance the member/client experience through more efficient and secure management. This will consolidate the sustainability of the microcredit segment, contributing to the cooperative purpose of inclusion and economic development. |
| URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9364 |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría-Gerencia de la Calidad e Innovación |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGI-2026-12.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.