Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9322| Title: | Proyecto para la implementación del comedor comunitario “mi mesita cuencana” en cuenca provincia del Azuay, orientado a personas en situación de calle y movilidad humana, que promueva la disminución de la desnutrición crónica. |
| Authors: | Gavilanes, Alejandro Guamán, Eduardo Loor, Fernando Moncayo, Carlos Vargas, Paúl |
| Keywords: | IMPACTO AMBIENTAL;CRISIS DE SEGURIDAD;COMEDOR COMUNITARIO;MOVILIDAD HUMANA |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | QUITO/UIDE/2026 |
| Citation: | Gavilanes, Alejandro; Guamán, Eduardo; Loor, Fernando; Moncayo, Carlos; Vargas, Paúl. (2026). Proyecto para la implementación del comedor comunitario “mi mesita cuencana” en cuenca provincia del Azuay, orientado a personas en situación de calle y movilidad humana, que promueva la disminución de la desnutrición crónica. Maestría en Gestión Pública. UIDE. Quito. 88 p. |
| Abstract: | La inseguridad alimentaria y desnutrición crónica constituyen desafíos críticos de salud pública en Ecuador, afectando 2,6 millones de personas, con prevalencia infantil del 19,3% en menores de dos años. En Cuenca, 550 personas en situación de calle presentan inseguridad alimentaria severa, agudizada en población migrante donde el 60% carece de acceso a comida caliente diaria. Este estudio evaluó la viabilidad técnica, financiera y operacional del comedor comunitario "Mi Mesita Cuencana" mediante análisis multidimensional integrando contexto económico-social, diseño de financiamiento mixto diversificado y evaluación de sostenibilidad institucional. El proyecto presentó presupuesto anual viable de USD 51.360 para 60-80 beneficiarios diarios, con Valor Actual Neto Social positivo de USD 68.720 y Tasa Interna de Retorno Social del 18%, demostrando rentabilidad superior a inversiones alternativas. El Retorno Social de la Inversión de 1,35:1 evidenció que beneficios sociales superan costos operacionales en 35%, validando asignación de recursos públicos. Los indicadores de sostenibilidad fiscal—Índice de Autonomía Financiera de 0,68 e Índice de Cobertura Financiera de 1,45—confirmaron viabilidad de operación continua sin subsidios permanentes. El proyecto se posiciona como intervención de política pública integral fundamentada en mandatos constitucionales, alineada con Objetivos de Desarrollo Sostenible y compatible con instrumentos de planificación territorial multinivel, generando valor social, económico, institucional y territorial en poblaciones vulnerables de Cuenca. Food insecurity and chronic malnutrition represent critical public health challenges in Ecuador, affecting 2.6 million individuals with 19.3% childhood prevalence in children under two years. In Cuenca, 550 homeless persons experience severe food insecurity, intensified among migrant populations where 60% lack access to daily hot meals. This study evaluated technical, financial, and operational feasibility of the "Mi Mesita Cuencana" community dining room through multidimensional analysis integrating socio-economic context, diversified mixed-financing design, and institutional sustainability assessment. The project demonstrated viable annual budget of USD 51,360 supporting 60-80 daily beneficiaries, with positive Social Net Present Value of USD 68,720 and Social Internal Rate of Return of 18%, proving profitability exceeding alternative investments. Social Return on Investment of 1.35:1 evidenced that social benefits surpass operational costs by 35%, validating public resource allocation. Fiscal sustainability indicators—Financial Autonomy Index of 0.68 and Financial Coverage Index of 1.45—confirmed feasibility of continuous operation without permanent subsidies. The project positions itself as comprehensive public policy intervention grounded in constitutional mandates, aligned with Sustainable Development Goals and compatible with multi-level territorial planning instruments, generating social, economic, institutional, and territorial value for vulnerable populations in Cuenca. |
| URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9322 |
| Appears in Collections: | Tesis-Maestría Gestíon Pública |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Q-TMGP-2026-03.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.