Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9285Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Orellana Sigcho, Mariam Skarlet | - |
| dc.contributor.author | Gahona Aguirre, Marco Vinicio (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T21:00:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-06T21:00:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Orellana Sigcho, Mariam Skarlet. (2026). Diseño arquitectónico de un polideportivo para la ciudad de Zamora, aplicando criterios bioclimáticos para un clima cálido-húmedo. Facultad de arquitectura. UIDE. Loja. 139 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-L-TARQ-2026-216 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9285 | - |
| dc.description.abstract | El diseño arquitectónico del polideportivo para la ciudad de Zamora surge ante la evidente carencia de instalaciones adecuadas que permitan a los depor tistas federados desarrollar sus ac tividades en mejores condicio. Las instalaciones deportivas existentes presentan un deterioro físico y funcional, demostrando que han cumplido su vida útil, lo que limita su correcto funcionamiento y el desarrollo adecuado de las actividades deportivas. Estas condiciones generan deficiencias en aspectos como seguridad, confort térmico, ventilación e iluminación, afectando directamente el rendimiento de los usuarios y su bienestar...The architectural design of the sports center for the city of Zamora arises from the evident lack of suitable facilities that would allow registered athletes to develop their activities under better conditions. The existing sports facilities are deteriorated and functional, demonstrating that they have reached the end of their useful life, which limits their proper functioning and the adequate development of sports activities. These conditions generate deficiencies in aspects such as safety, thermal comfort, ventilation, and lighting, directly affecting the performance and well-being of the users... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | LOJA/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | es |
| dc.subject | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | es |
| dc.subject | EFICIENCIA ENERGÉTICA | es |
| dc.title | Diseño arquitectónico de un polideportivo para la ciudad de Zamora, aplicando criterios bioclimáticos para un clima cálido-húmedo | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Arquitectura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-L-TARQ-2026-216.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 76.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.