Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9257Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Luna Torres, Pablo Xavier | - |
| dc.contributor.author | Calvachi Jacome, Matías Gabriel | - |
| dc.contributor.author | Ante Sánchez, Pablo Fernando (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T21:28:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-03T21:28:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Luna Torres, Pablo Xavier; Calvachi Jacome, Matías Gabriel. (2026). Análisis del sobredimensionamiento de carrocerías en la eficiencia de frenado de buses de la revisión técnica vehicular del cantón Mejía estudio analítico con base en registros 2023-2024 para orientar mejoras de seguridad vial. Facultad de mecánica automotriz. UIDE. Quito. 109 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMA-2026-257 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9257 | - |
| dc.description.abstract | El transporte público en Ecuador es un pilar esencial de movilidad, sin embargo, enfrenta un problema técnico y de seguridad: el sobredimensionamiento de las carrocerías de los buses, práctica que consiste en construir estructuras que exceden la masa recomendada por el fabricante del chasis, el cual según las estadísticas es cuando exceden en el eje delantero a partir de 55623 N y eje posterior con 51573 N. Este sobrepeso afecta directamente la eficiencia del frenado, incrementa la distancia de detención y acelera el desgaste de los componentes mecánicos, lo que eleva el riesgo de siniestros viales...Public transportation in Ecuador is an essential pillar of mobility; however, it faces a technical and safety problem: the over-dimensioning of bus bodies. This practice consists of building structures that exceed the mass recommended by the chassis manufacturer, which, according to statistics, is when the front axle exceeds 55,623 N and the rear axle 51,573 N. This excess weight directly affects braking efficiency, increases stopping distance, and accelerates wear on mechanical components, thus raising the risk of traffic accidents... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | SOBREDIMENSIONAMIENTO | es |
| dc.subject | EFICIENCIA DE FRENADO | es |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | es |
| dc.subject | TRANSPORTE PÚBLICO | es |
| dc.title | Análisis del sobredimensionamiento de carrocerías en la eficiencia de frenado de buses de la revisión técnica vehicular del cantón Mejía estudio analítico con base en registros 2023-2024 para orientar mejoras de seguridad vial | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMA-2026-257.pdf | CONFIDENCIAL | 259.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.