Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9257| Título : | Análisis del sobredimensionamiento de carrocerías en la eficiencia de frenado de buses de la revisión técnica vehicular del cantón Mejía estudio analítico con base en registros 2023-2024 para orientar mejoras de seguridad vial |
| Autor : | Luna Torres, Pablo Xavier Calvachi Jacome, Matías Gabriel Ante Sánchez, Pablo Fernando (tutor) |
| Palabras clave : | SOBREDIMENSIONAMIENTO;EFICIENCIA DE FRENADO;SEGURIDAD VIAL;TRANSPORTE PÚBLICO |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Luna Torres, Pablo Xavier; Calvachi Jacome, Matías Gabriel. (2026). Análisis del sobredimensionamiento de carrocerías en la eficiencia de frenado de buses de la revisión técnica vehicular del cantón Mejía estudio analítico con base en registros 2023-2024 para orientar mejoras de seguridad vial. Facultad de mecánica automotriz. UIDE. Quito. 109 p. |
| Resumen : | El transporte público en Ecuador es un pilar esencial de movilidad, sin embargo, enfrenta un problema técnico y de seguridad: el sobredimensionamiento de las carrocerías de los buses, práctica que consiste en construir estructuras que exceden la masa recomendada por el fabricante del chasis, el cual según las estadísticas es cuando exceden en el eje delantero a partir de 55623 N y eje posterior con 51573 N. Este sobrepeso afecta directamente la eficiencia del frenado, incrementa la distancia de detención y acelera el desgaste de los componentes mecánicos, lo que eleva el riesgo de siniestros viales...Public transportation in Ecuador is an essential pillar of mobility; however, it faces a technical and safety problem: the over-dimensioning of bus bodies. This practice consists of building structures that exceed the mass recommended by the chassis manufacturer, which, according to statistics, is when the front axle exceeds 55,623 N and the rear axle 51,573 N. This excess weight directly affects braking efficiency, increases stopping distance, and accelerates wear on mechanical components, thus raising the risk of traffic accidents... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9257 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMA-2026-257.pdf | CONFIDENCIAL | 259.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.