Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9250Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Arias Mariño, Mario André | - |
| dc.contributor.author | Salguero Pacheco, Cristofer Mateo | - |
| dc.contributor.author | Ante Sánchez, Pablo Fernando (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T22:02:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-02T22:02:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Arias Mariño, Mario André; Salguero Pacheco, Cristofer Mateo. (2026). Análisis, Diagnóstico y Comparativa del Rendimiento del Sensor de Presión Bosch y VDO de un Sistema de Inyección Common Rail en base a Regulación de Presión Controlada. Facultad de mecánica automotriz. UIDE. Quito. 66 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMA-2026-250 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9250 | - |
| dc.description.abstract | Partiendo de la problemática del desconocimiento técnico comparativo en el diagnóstico de sensores de presión en sistemas Common Rail, se realizó un análisis de su rendimiento. El objetivo fue evaluar su comportamiento bajo presiones controladas de hasta 2400 bar, con el fin de establecer rangos de referencia que optimicen el diagnóstico y mantenimiento de motores diésel...Given the lack of comparative technical knowledge regarding the diagnosis of pressure sensors in Common Rail systems, an analysis of their performance was conducted. The objective was to evaluate their behavior under controlled pressures up to 2400 bar, to establish reference ranges that optimize the diagnosis and maintenance of diesel engines.. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | COMMON RAIL | es |
| dc.subject | BOSCH | es |
| dc.subject | VDO | es |
| dc.subject | SENSORES | es |
| dc.title | Análisis, Diagnóstico y Comparativa del Rendimiento del Sensor de Presión Bosch y VDO de un Sistema de Inyección Common Rail en base a Regulación de Presión Controlada | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMA-2026-250.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.