Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9250| Título : | Análisis, Diagnóstico y Comparativa del Rendimiento del Sensor de Presión Bosch y VDO de un Sistema de Inyección Common Rail en base a Regulación de Presión Controlada |
| Autor : | Arias Mariño, Mario André Salguero Pacheco, Cristofer Mateo Ante Sánchez, Pablo Fernando (tutor) |
| Palabras clave : | COMMON RAIL;BOSCH;VDO;SENSORES |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Arias Mariño, Mario André; Salguero Pacheco, Cristofer Mateo. (2026). Análisis, Diagnóstico y Comparativa del Rendimiento del Sensor de Presión Bosch y VDO de un Sistema de Inyección Common Rail en base a Regulación de Presión Controlada. Facultad de mecánica automotriz. UIDE. Quito. 66 p. |
| Resumen : | Partiendo de la problemática del desconocimiento técnico comparativo en el diagnóstico de sensores de presión en sistemas Common Rail, se realizó un análisis de su rendimiento. El objetivo fue evaluar su comportamiento bajo presiones controladas de hasta 2400 bar, con el fin de establecer rangos de referencia que optimicen el diagnóstico y mantenimiento de motores diésel...Given the lack of comparative technical knowledge regarding the diagnosis of pressure sensors in Common Rail systems, an analysis of their performance was conducted. The objective was to evaluate their behavior under controlled pressures up to 2400 bar, to establish reference ranges that optimize the diagnosis and maintenance of diesel engines.. |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9250 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMA-2026-250.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.