Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9161| Title: | Incidencia y sobrevida global en mayores de 18 años con linfoma y su relación con nivel educativo, ocupación, residencia rural y sitio de diagnóstico en habitantes del cantón Quito, desde 1996 hasta 2019; estudio longitudinal retrospectivo |
| Authors: | Loachamín Huertas, Rafael Santiago Gualán, Monsermín (tutor) Romero, Natalia (tutor) |
| Keywords: | SOCIOECONOMIC;EDUCATIONAL STATUS;SURVIVAL;LYMPHOMA |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | QUITO/UIDE/2026 |
| Citation: | Loachamín Huertas, Rafael Santiago. (2026). Incidencia y sobrevida global en mayores de 18 años con linfoma y su relación con nivel educativo, ocupación, residencia rural y sitio de diagnóstico en habitantes del cantón Quito, desde 1996 hasta 2019; estudio longitudinal retrospectivo. Maestría en investigación. UIDE. Quito. 71 p. |
| Abstract: | El linfoma representa una causa significativa de morbimortalidad y su diagnóstico y tratamiento implican una alta demanda de recursos económicos. En poblaciones con condiciones socioeconómicas desfavorables, estas demandas pueden comprometer la sobrevida de los pacientes...This study aimed to analyze the relationship between socioeconomic and demographic factors, such as educational level, occupation, rurality, and the type of diagnostic facility, and the survival of patients with lymphoma in the city of Quito, as well as to estimate the annual cumulative incidence of the disease according to its different subtypes... |
| URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9161 |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Investigación en ciencias de la salud |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMIS-2026-22.pdf | CONFIDENCIAL | 90.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.