Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9100Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Buitrón García, Diego Fernando | - |
| dc.contributor.author | Pintado León, Edisson Rafael | - |
| dc.contributor.author | Ramírez Sarasti, Adriana Estefanía | - |
| dc.contributor.author | Fuertes Iturralde, Cristopher Israel (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:06:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-24T15:06:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Buitrón García, Diego Fernando; Pintado León, Edisson Rafael; Ramírez Sarasti, Adriana Estefanía. (2026). Aplicación de Herramientas Lean Manufacturing (Clasificación ABC, 5S, Kaizen y Kanban) Para la Optimización de la Gestión de Inventarios en la Bodega de un Taller Automotriz Multi Marca. Maestría en mecánica automotriz. UIDE. Quito. 112 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMMA-2026-34 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9100 | - |
| dc.description.abstract | La gestión de inventarios en talleres automotrices multimarca pequeños presenta altos niveles de desorden, tiempos improductivos y falta de estandarización, lo que afecta la eficiencia operativa y la calidad del servicio. En este contexto, la aplicación deherramientas de Lean Manufacturing se plantea como una alternativa para optimizar los procesos logísticos en bodegas de repuestos...Inventory management in small multi-brand automotive workshops often presents high levels of disorder, unproductive times, and lack of standardization, which negatively affect operational efficiency and service quality. In this context, the application of Lean Manufacturing tools is proposed as an alternative to optimize logistics processes in spare parts warehouses. This study aimed to improve inventory management and operational efficiency in the warehouse of a multi-brand automotive workshop... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | GESTIÓN DE INVENTARIO | es |
| dc.subject | KANBAN | es |
| dc.subject | LEAN MANUFACTURING | es |
| dc.subject | TALLER AUTOMOTRIZ | es |
| dc.title | Aplicación de Herramientas Lean Manufacturing (Clasificación ABC, 5S, Kaizen y Kanban) Para la Optimización de la Gestión de Inventarios en la Bodega de un Taller Automotriz Multi Marca | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría-Ingeniería Automotriz | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMMA-2026-34.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.