Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8982Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bermeo Ciurliza, Erika Soraya | - |
| dc.contributor.author | López Amaluisa, Byron Santiago | - |
| dc.contributor.author | Moya Lascano, Evelyn Cristina | - |
| dc.contributor.author | Pineda Vásquez, Marcela de los Ángeles | - |
| dc.contributor.author | Sáenz, Manuel (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Herdocia Pazos, Eduardo (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Campos Cárdenas, Justo Eliecer (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Saurith, Arleth (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T19:16:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T19:16:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Bermeo Ciurliza, Erika Soraya; López Amaluisa, Byron Santiago; Moya Lascano, Evelyn Cristina; Pineda Vásquez, Marcela de los Ángeles. (2026). Oferta y demanda de atenciones odontológicas preventivas versus curativas en pacientes de 0 a 5 años en el Centro de Salud Huapante de la provincia de Tungurahua - Ecuador, periodo julio – octubre del 2025. Maestría en gerencia en salud. UIDE. Quito. 60 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMGS-2026-58 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8982 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza la oferta y la demanda de los servicios odontológicos preventivos y curativos destinados a niños de 0 a 5 años en el Centro de Salud Huapante, una unidad rural ubicada en el cantón Píllaro. La investigación se plantea a partir de la limitada cobertura preventiva, la elevada prevalencia de caries en la primera infancia y las condiciones estructurales que dificultan el acceso a la atención, como la existencia de un solo consultorio dental, la escasez de profesionales, la dispersión geográfica de la población y la insuficiente cultura de prevención en salud bucal...This study analyzes the supply and demand of preventive and curative dental services for children aged 0 to 5 years at the Huapante Health Center, a rural facility located in the canton of Píllaro. The research arises from the limited preventive coverage, the high prevalence of early childhood caries, and several structural challenges that restrict access to care, such as having only one dental office, a shortage of professionals, geographical dispersion of the population, and a low level of preventive awareness among families... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | SALUD BUCAL INFANTIL | es |
| dc.subject | ODONTOLOGÍA PREVENTIVA | es |
| dc.subject | FLUORIZACIONES | es |
| dc.subject | TRATAMIENTOS CURATIVOS | es |
| dc.title | Oferta y demanda de atenciones odontológicas preventivas versus curativas en pacientes de 0 a 5 años en el Centro de Salud Huapante de la provincia de Tungurahua - Ecuador, periodo julio – octubre del 2025 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría en Gerencia en Salud | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGS-2026-58.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.