Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8982| Título : | Oferta y demanda de atenciones odontológicas preventivas versus curativas en pacientes de 0 a 5 años en el Centro de Salud Huapante de la provincia de Tungurahua - Ecuador, periodo julio – octubre del 2025 |
| Autor : | Bermeo Ciurliza, Erika Soraya López Amaluisa, Byron Santiago Moya Lascano, Evelyn Cristina Pineda Vásquez, Marcela de los Ángeles Sáenz, Manuel (tutor) Herdocia Pazos, Eduardo (tutor) Campos Cárdenas, Justo Eliecer (tutor) Saurith, Arleth (tutor) |
| Palabras clave : | SALUD BUCAL INFANTIL;ODONTOLOGÍA PREVENTIVA;FLUORIZACIONES;TRATAMIENTOS CURATIVOS |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Bermeo Ciurliza, Erika Soraya; López Amaluisa, Byron Santiago; Moya Lascano, Evelyn Cristina; Pineda Vásquez, Marcela de los Ángeles. (2026). Oferta y demanda de atenciones odontológicas preventivas versus curativas en pacientes de 0 a 5 años en el Centro de Salud Huapante de la provincia de Tungurahua - Ecuador, periodo julio – octubre del 2025. Maestría en gerencia en salud. UIDE. Quito. 60 p. |
| Resumen : | El presente estudio analiza la oferta y la demanda de los servicios odontológicos preventivos y curativos destinados a niños de 0 a 5 años en el Centro de Salud Huapante, una unidad rural ubicada en el cantón Píllaro. La investigación se plantea a partir de la limitada cobertura preventiva, la elevada prevalencia de caries en la primera infancia y las condiciones estructurales que dificultan el acceso a la atención, como la existencia de un solo consultorio dental, la escasez de profesionales, la dispersión geográfica de la población y la insuficiente cultura de prevención en salud bucal...This study analyzes the supply and demand of preventive and curative dental services for children aged 0 to 5 years at the Huapante Health Center, a rural facility located in the canton of Píllaro. The research arises from the limited preventive coverage, the high prevalence of early childhood caries, and several structural challenges that restrict access to care, such as having only one dental office, a shortage of professionals, geographical dispersion of the population, and a low level of preventive awareness among families... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8982 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Gerencia en Salud |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGS-2026-58.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.