Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8844Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Murgueytio, María José | - |
| dc.contributor.author | Guevara, David (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T16:46:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-04T16:46:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Murgueytio, María José. (2026). Co-ocurrencia de la doble y triple carga de la malnutrición y su asociación con el nivel de instrucción materna en niños de 0 a 59 meses de edad de la provincia de Galápagos: Análisis de datos secundarios de la ENDI-Ecuador 2022-2023. Maestría en nutrición. UIDE. Quito. 95 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMN-2026-106 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8844 | - |
| dc.description.abstract | La co-ocurrencia de la doble y triple carga de malnutrición representa un desafío creciente de salud pública, combinando desnutrición con sobrepeso u obesidad en un mismo individuo o hogar. Este fenómeno refleja la transición nutricional de los países de ingresos bajos y medios, impulsada por cambios dietéticos, estilos de vida y condiciones socioeconómicas. En América Latina, esta coexistencia afecta a múltiples miembros del hogar, y en Ecuador, la ENSANUT y la ENDI evidencian la persistencia de desnutrición infantil junto con un aumento del exceso de peso. En Galápagos, la insularidad, los costos alimentarios y las limitaciones en el acceso a dietas saludables pueden favorecer estas formas de malnutrición múltiple, lo que hace de este estudio una contribución relevante para comprender patrones de malnutrición y orientar políticas locales...The co-occurrence of the double and triple burden of malnutrition represents a growing public health challenge, combining undernutrition with overweight or obesity in the same individual or household. This phenomenon reflects the nutritional transition of low- and middle-income countries, driven by changes in diet, lifestyle, and socioeconomic conditions. In Latin America, this coexistence affects multiple household members, and in Ecuador, ENSANUT and ENDI show the persistence of child undernutrition alongside an increase in excess weight. In the Galapagos, insularity, food costs, and limited access to healthy diets may contribute to these forms of multiple malnutrition, making this study a relevant contribution to understanding patterns of malnutrition and guiding local policies... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | DOBLE CARGA DE MALNUTRICIÓN | es |
| dc.subject | PRIMERA INFANCIA | es |
| dc.subject | SOBREPESO | es |
| dc.subject | RETRASO EN EL CRECIMIENTO | es |
| dc.title | Co-ocurrencia de la doble y triple carga de la malnutrición y su asociación con el nivel de instrucción materna en niños de 0 a 59 meses de edad de la provincia de Galápagos: Análisis de datos secundarios de la ENDI-Ecuador 2022-2023 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Nutriología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMN-2026-106.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 864.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.