Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8832Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zambrano Trejo, Melina Jamiley | - |
| dc.contributor.author | Tapia Palma, Joel Fabricio | - |
| dc.contributor.author | Cañizares Monar, Hugo Rafael | - |
| dc.contributor.author | Parraga Bailon, Jonathan Andres | - |
| dc.contributor.author | Velásquez Cajamarca, José Richard | - |
| dc.contributor.author | Sanchez, Alberto (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Garzón, Francisco (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Pérez Galera, Manuel (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T19:28:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T19:28:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Zambrano Trejo, Melina Jamiley; Tapia Palma, Joel Fabricio; Cañizares Monar, Hugo Rafael; Parraga Bailon, Jonathan Andres; Velásquez Cajamarca, José Richard. (2026). Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el cantón Portoviejo – Diagnóstico, análisis y propuesta integral. Maestría en gestión del transporte. UIDE. Quito. 208 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMGT-2026-42 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8832 | - |
| dc.description.abstract | El estudio caracteriza el sistema de movilidad del cantón Portoviejo a partir de un diagnóstico integrado de infraestructura, oferta de transporte público, operación vial y condiciones para los modos activos. Se analizaron mapas temáticos, registros de tránsito, observaciones de campo y entrevistas con actores locales para identificar patrones de congestión, inseguridad vial y desigual accesibilidad entre zonas urbanas y rurales. Los resultados evidencian una fuerte dependencia del automóvil y la motocicleta, frecuencias irregulares en el transporte público, flota envejecida, paradas con información limitada y conflictos recurrentes por estacionamiento y carga urbana. Estas condiciones producen pérdidas de tiempo de viaje, mayores costos logísticos, aumento de emisiones y siniestralidad en corredores clave... The study characterizes the mobility system of the Portoviejo canton through an integrated diagnosis of infrastructure, public transport supply, traffic operation and conditions for active modes. The analysis used thematic maps, traffic records, field observations and interviews with local stakeholders to identify patterns of congestion, road insecurity and unequal accessibility between urban and rural areas. The findings show a strong dependence on cars and motorcycles, irregular public transport frequencies, an ageing fleet, stops with limited passenger information and recurrent conflicts related to on street parking and urban freight... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | MOVILIDAD URBANA | es |
| dc.subject | TRANSPORTE PÚBLICO | es |
| dc.subject | CONGESTIÓN VIAL | es |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | es |
| dc.title | Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el cantón Portoviejo – Diagnóstico, análisis y propuesta integral | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis-Maestría-Gestión del Transporte | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGT-2026-42.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 6.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.