Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8832| Título : | Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el cantón Portoviejo – Diagnóstico, análisis y propuesta integral |
| Autor : | Zambrano Trejo, Melina Jamiley Tapia Palma, Joel Fabricio Cañizares Monar, Hugo Rafael Parraga Bailon, Jonathan Andres Velásquez Cajamarca, José Richard Sanchez, Alberto (tutor) Garzón, Francisco (tutor) Pérez Galera, Manuel (tutor) |
| Palabras clave : | MOVILIDAD URBANA;TRANSPORTE PÚBLICO;CONGESTIÓN VIAL;SEGURIDAD VIAL |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Zambrano Trejo, Melina Jamiley; Tapia Palma, Joel Fabricio; Cañizares Monar, Hugo Rafael; Parraga Bailon, Jonathan Andres; Velásquez Cajamarca, José Richard. (2026). Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el cantón Portoviejo – Diagnóstico, análisis y propuesta integral. Maestría en gestión del transporte. UIDE. Quito. 208 p. |
| Resumen : | El estudio caracteriza el sistema de movilidad del cantón Portoviejo a partir de un diagnóstico integrado de infraestructura, oferta de transporte público, operación vial y condiciones para los modos activos. Se analizaron mapas temáticos, registros de tránsito, observaciones de campo y entrevistas con actores locales para identificar patrones de congestión, inseguridad vial y desigual accesibilidad entre zonas urbanas y rurales. Los resultados evidencian una fuerte dependencia del automóvil y la motocicleta, frecuencias irregulares en el transporte público, flota envejecida, paradas con información limitada y conflictos recurrentes por estacionamiento y carga urbana. Estas condiciones producen pérdidas de tiempo de viaje, mayores costos logísticos, aumento de emisiones y siniestralidad en corredores clave... The study characterizes the mobility system of the Portoviejo canton through an integrated diagnosis of infrastructure, public transport supply, traffic operation and conditions for active modes. The analysis used thematic maps, traffic records, field observations and interviews with local stakeholders to identify patterns of congestion, road insecurity and unequal accessibility between urban and rural areas. The findings show a strong dependence on cars and motorcycles, irregular public transport frequencies, an ageing fleet, stops with limited passenger information and recurrent conflicts related to on street parking and urban freight... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8832 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis-Maestría-Gestión del Transporte |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGT-2026-42.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 6.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.