Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8767Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Álvarez Sandoval, Jonathan Patricio | - |
| dc.contributor.author | Brito Puni, María Victoria | - |
| dc.contributor.author | Nieto Páez, Scarlette Juliet | - |
| dc.contributor.author | Ponce León, Andrés Alexander | - |
| dc.contributor.author | Vallejos Cadena, Jordan Alexander | - |
| dc.contributor.author | Coral, Paúl (tutor) | - |
| dc.contributor.author | González, Francisco (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T21:04:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-08T21:04:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Álvarez Sandoval, Jonathan Patricio; Brito Puni, María Victoria; Nieto Páez, Scarlette Juliet; Ponce León, Andrés Alexander; Vallejos Cadena, Jordan Alexander. (2025). Análisis de factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 213 100 kWh de electricidad y 609 982 kWh para calentamiento de agua para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de energía solar. Maestría en Energías renovables. UIDE. Quito. 286 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMER-2025-35 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8767 | - |
| dc.description.abstract | El desarrollo del presente proyecto comprende el análisis de la factibilidad técnica y económica de dos sistemas de generación energética a partir de la radiación solar, un sistema fotovoltaico para el abastecimiento de electricidad y un sistema solar térmico para el suministro de agua caliente sanitaria en edificaciones de la Universidad Internacional del Ecuador; inicialmente se realizó el análisis del potencial solar en el Ecuador así como la determinación de la demanda de consumo eléctrico de 213 100 kWh/año y de agua caliente sanitaria para las edificaciones solicitadas de 609 982 kWh/año, para continuar con el diseño, dimensionamiento y selección de materiales para cada sistema...The development of this project comprises the analysis of the technical and economic feasibility of two energy generation systems using solar radiation: a photovoltaic system for electricity supply and a solar thermal system for domestic hot water supply in buildings of the International University of Ecuador; firstly, an analysis of the solar potential in Ecuador was carried out, as well as the determination of the electricity consumption demand of 213 100 kWh/year and 609,982 kWh/year of domestic hot water demand for the buildings in question, followed by the design, sizing, and selection of materials for each system... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ENERGÍA RENOVABLE | es |
| dc.subject | SISTEMA FOTOBOLTAICO | es |
| dc.subject | SISTEMA SOLAR TÉRMICO | es |
| dc.subject | CAMPUS UNIVERSITARIO | es |
| dc.title | Análisis de factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 213 100 kWh de electricidad y 609 982 kWh para calentamiento de agua para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de energía solar | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestrías - Energías Renovables | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMER-2025-35.pdf | CONFIDENCIAL | 307.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.