Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8759Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mendoza Párraga, Priscila Mirella | - |
| dc.contributor.author | Cepeda Proaño, Luis Trajano (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T15:50:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T15:50:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Mendoza Párraga, Priscila Mirella. (2025). Relación del consumo de alimentos Hipercalóricos con el sobrepeso y la obesidad en personas de 25 – 75 años de edad en “Ministerios Hay Vida en Jesús de la ciudad de Manta” en los meses de Enero a Mayo del 2025. Maestría en Nutriología. UIDE. Quito. 101 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMN-2025-87 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8759 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza la relación entre el consumo de alimentos hipercalóricos y la prevalencia de sobrepeso y obesidad en personas de 25 a 75 años de edad pertenecientes al Ministerio “Hay Vida en Jesús” de la ciudad de Manta, durante los meses de enero a mayo de 2025. El estudio surge ante la creciente problemática del exceso de peso en la población adulta, influenciado por malos hábitos alimenticios y el consumo frecuente de productos con alto contenido calórico, como azúcares, grasas y alimentos ultra procesados...This research analyzes the relationship between the consumption of high-calorie foods and the prevalence of overweight and obesity in individuals aged 25 to 75 years who belong to the “Hay Vida en Jesús” Ministry in the city of Manta, during the period from January to May 2025. The study arises in response to the growing issue of excess weight in the adult population, influenced by poor eating habits and the frequent consumption of high-calorie products such as sugars, fats, and ultra-processed foods... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | OBESIDAD | es |
| dc.subject | CONSUMO DE ALIMENTOS | es |
| dc.subject | CONDUCTA ALIMENTARIA | es |
| dc.subject | INGESTA CALÓRICA | es |
| dc.title | Relación del consumo de alimentos Hipercalóricos con el sobrepeso y la obesidad en personas de 25 – 75 años de edad en “Ministerios Hay Vida en Jesús de la ciudad de Manta” en los meses de Enero a Mayo del 2025 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Nutriología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMN-2025-87.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.