Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8753Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Calvopiña Cervantes, Valeria Salomé | - |
| dc.contributor.author | Loza, Gabriela (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T15:13:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T15:13:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Calvopiña Cervantes, Valeria Salomé. (2025). Impacto del consumo de alimentos ultraprocesados en el estado nutricional de adolescentes de Bachillerato del Colegio Quito Sur, 2025. Facultad de Nutriología. UIDE. Quito. 152 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMN-2025-85 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8753 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio exploró la relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados (UPF, por sus siglas en inglés) y el estado nutricional de los adolescentes del Colegio Quito Sur. Frente al aumento del consumo de UPF a nivel mundial y su vinculación con el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, es necesario generar evidencia que ayude a comprender cómo estos productos afectan a distintas poblaciones, como es el caso de los adolescentes. Objetivos: El objetivo principal fue determinar si el consumo de UPF se relacionaba con la presencia de sobrepeso u obesidad en adolescentes, además de analizar los patrones dietéticos y factores sociodemográficos relevantes en un entorno escolar...This study explored the relationship between ultra-processed food (UPF) consumption and the nutritional status of adolescents at Colegio Quito Sur. In light of the global rise in UPF consumption and its association with the development of non-communicable chronic diseases, it is essential to generate evidence that helps understand how these products affect different populations, particularly adolescents... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS | es |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | es |
| dc.subject | ADOLESCENTES | es |
| dc.subject | OBESIDAD | es |
| dc.title | Impacto del consumo de alimentos ultraprocesados en el estado nutricional de adolescentes de Bachillerato del Colegio Quito Sur, 2025 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Nutriología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMN-2025-85.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.