
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8702
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pulla Salinas, María Francisca | - |
dc.contributor.author | Rodríguez, Alejandro (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T19:33:37Z | - |
dc.date.available | 2025-10-07T19:33:37Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Pulla Salinas, María Francisca. (2025). Estado nutricional y su relación con la actividad física y sedentarismo en adolescentes de 13 a 14 años en escuelas de la ciudad de Quito. Maestría en Nutriología. UIDE. Quito. 54 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMN-2025-76 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8702 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación analiza la relación entre el estado nutricional, la actividad física y el sedentarismo en adolescentes de 13 y 14 años de la ciudad de Quito, en un contexto donde la malnutrición por exceso y los estilos de vida sedentarios afectan de forma creciente a la población juvenil. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la inactividad física es un factor de riesgo crítico para enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, especialmente en adolescentes...This research analyzes the relationship between nutritional status, physical activity, and sedentary behavior in 13- and 14-year-old adolescents in the city of Quito, within a context where overnutrition and sedentary lifestyles increasingly affect the youth population. The World Health Organization (WHO) identifies physical inactivity as a critical risk factor for noncommunicable diseases such as obesity, diabetes, and cardiovascular conditions, particularly during adolescence... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ACTIVIDAD | es |
dc.subject | ADOLESCENTES | es |
dc.subject | NUTRICIÓN | es |
dc.subject | OBESIDAD | es |
dc.title | Estado nutricional y su relación con la actividad física y sedentarismo en adolescentes de 13 a 14 años en escuelas de la ciudad de Quito | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Nutriología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMN-2025-76.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.