
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8684
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vega Sumba, Gisella Maciel | - |
dc.contributor.author | Paliz Puente, María Lorena (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-03T20:08:22Z | - |
dc.date.available | 2025-10-03T20:08:22Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Vega Sumba, Gisella Maciel. (2025). Diseño interior de Santana brewing company. Maestría en Diseño interior. UIDE. Quito. 45 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMDI-2025-101 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8684 | - |
dc.description.abstract | Proyect La Sierra ecuatoriana, se caracteriza por su tipo de tierra fértil, su clima y por sus volcanes, ofrece condiciones perfectas para el cultivo de cebada y lúpulo, componentes fundamentales en la producción de la cerveza artesanal (Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador [MAG], 2023). Estas particularidades naturales han sido un factor esencial para la creación de Santana Brewing Company, cuya identidad se vincula con la Ruta de los Volcanes y la abundancia agrícola de la zona (Santana Brewing Company, s.f.). o de diseño interior para Annoa cosmética... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | DISEÑO INTERIOR | es |
dc.subject | SANTANA | es |
dc.title | Diseño interior de Santana brewing company | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría - de Diseño Interior |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMDI-2025-101.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 92.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.