
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8591
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez Coro, Pedro David | - |
dc.contributor.author | Apolo Torres, Mattiu Alexander | - |
dc.contributor.author | Corrales, Fabricio (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T21:59:42Z | - |
dc.date.available | 2025-09-16T21:59:42Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Sánchez Coro, Pedro David; Apolo Torres, Mattiu Alexander. (2025). Reacondicionamiento y reparación de baterías de níquel-metal en un Toyota Prius 2009. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 103 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMA-2025-241 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8591 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la viabilidad técnica y económica del reacondicionamiento de la batería de níquel-metal del Toyota Prius 2009, un vehículo que utiliza un sistema de propulsión eléctrico basado en módulos de batería NiMH. Medianteuna técnica experimental, se realizaron procedimientos de diagnóstico, un análisis individual de las celdas, una descarga profunda, ciclos de carga controladas y remplazos de componentes dañados. Las pruebas se realizaron con herramientas especializadas como son los multímetros, los osciloscopios, los cargadores que tienen la función de extraer, y los escáner OBD-II para hallar fallas comunicadas por la computadora central del sistema de propulsión a chorro...The present research aimed to analyze the technical and economic feasibility of reconditioning the nickel-metal battery of the 2009 Toyota Prius, a vehicle that uses an electric propulsion system based on NiMH battery modules. Through an experimental technique, diagnostic procedures, individual cell analysis, deep discharge, controlled charge cycles and replacements of damaged components were performed. The tests were carried out with specialized tools such as multimeters, oscilloscopes, magazines that have the function of extracting, and OBD-II scanners to find faults communicated by the central computer of the jet propulsion system... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | REACONDICIONAMIENTO | es |
dc.subject | BATERÍAS NIMH | es |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | es |
dc.subject | RESISTENCIA INTERNA | es |
dc.title | Reacondicionamiento y reparación de baterías de níquel-metal en un Toyota Prius 2009 | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMA-2025-241.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.