
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8586
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Granda Apolo, Oscar Alexis | - |
dc.contributor.author | Amores, Karim | - |
dc.contributor.author | Luna Pincay, José Ignacio | - |
dc.contributor.author | Reyes Campaña, Guillermo Gorky (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T21:36:19Z | - |
dc.date.available | 2025-09-16T21:36:19Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Granda Apolo, Oscar Alexis; Amores, Karim; Luna Pincay, José Ignacio. (2025). Análisis Comparativo de la Huella de Carbono en el Ciclo de Vida de Vehículos Eléctricos, Híbridos y de Combustión Interna. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 127 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMA-2025-236 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8586 | - |
dc.description.abstract | Introducción: Este estudio comparó la huella de carbono generada durante el ciclo de vida en tres tipos de vehículos: eléctrico, híbrido enchufable (PHEV) y de combustión interna, considerando las fases de manufactura, uso y disposición final. El objetivo fue determinar cuál de estas tecnologías presenta el menor impacto ambiental bajo las condiciones actuales del Ciclo de Vida. Metodología: Se aplicó un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) según las normas ISO 14067 e ISO 14044, se combinó el método bibliográfico para cuantificar materiales y emisiones en la manufactura, el método experimental indirecto para estimar el impacto en la fase de uso mediante los modelos Well-to-Tank (WTT) y Tank-to-Wheel (TTW), y un análisis comparativo para evaluar diferencias entre tecnologías...Introduction: This study compared the carbon footprint generated throughout the life cycle of three types of vehicles: electric, plug-in hybrid (PHEV), and internal combustion engine (ICE), considering the stages of manufacturing, use, and end-of-life. The objective was to determine which of these technologies presents the lowest environmental impact under current cycle conditions. Methodology: A Life Cycle Assessment (LCA) was conducted in accordance with ISO 14067 and ISO 14044 standards. The study combined a bibliographic method to quantify materials and emissions during manufacturing, an indirect experimental method to estimate the impact during the use phase using Well-to-Tank (WTT) and Tank-to Wheel (TTW) models, and a comparative analysis to evaluate differences among technologies... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | VEHÍCULOS ELÉCTRICOS | es |
dc.subject | HUELLA DE CARBONO | es |
dc.subject | ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA | es |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es |
dc.title | Análisis Comparativo de la Huella de Carbono en el Ciclo de Vida de Vehículos Eléctricos, Híbridos y de Combustión Interna | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMA-2025-236.pdf | CONFIDENCIAL | 192.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.