
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8583
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Simbaña Chandi, Camilo David | - |
dc.contributor.author | Zárate Egas, Mateo Jhosue | - |
dc.contributor.author | Cueva, Eduardo José (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T20:21:11Z | - |
dc.date.available | 2025-09-16T20:21:11Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Simbaña Chandi, Camilo David; Zárate Egas, Mateo Jhosue. (2025). Análisis Energético de un Motor a Hidrógeno: Variación de Entalpía en Función de la Altitud . Facultad de Mecánica Automotriz. UDIE. Quito. 151 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMA-2025-233 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8583 | - |
dc.description.abstract | Introducción: Se analizó mediante una simulación (0-D) el efecto de la altitud sobre la entalpía de combustión en un motor Otto alimentado con hidrógeno en distintas elevaciones ecuatorianas. Metodología: Se desarrolló un modelo unidimensional (0-D) en MATLAB/Simulink que incorpora el estándar ISA para la atmósfera, propiedades termoquímicas variables y un factor fijo de pérdidas térmicas, simulando varias proporciones de mezcla aire–combustible...Introduction: A 0-D simulation was conducted to analyze the effect of altitude on the combustion enthalpy in a hydrogen-fueled Otto engine at various elevations in Ecuador.Methodology: A 0-D model was developed in MATLAB/Simulink incorporating the ISA standard for atmospheric conditions, variable thermochemical properties, and a fixed thermal-loss factor, simulating multiple air–fuel mixture ratios... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | HIDRÓGENO | es |
dc.subject | MOTOR OTTO | es |
dc.subject | ALTITUD | es |
dc.subject | ATMÓSFERA ISA | es |
dc.title | Análisis Energético de un Motor a Hidrógeno: Variación de Entalpía en Función de la Altitud | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMA-2025-233.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 12.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.