
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8474
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Celorio Farinango, Marjorie Vanessa | - |
dc.contributor.author | Merchan Choez, Nathaly Melissa | - |
dc.contributor.author | Reina Vidal, Alfonso Wilman | - |
dc.contributor.author | Rivas Torres, Erika Nicole | - |
dc.contributor.author | Tamayo Cabrera, Andrea Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Villamarin Marca, Natalia Estefanía | - |
dc.contributor.author | López Vásquez, Sandra Elizabeth (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T21:05:55Z | - |
dc.date.available | 2025-09-02T21:05:55Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Celorio Farinango, Marjorie Vanessa; Merchan Choez, Nathaly Melissa; Reina Vidal, Alfonso Wilman; Rivas Torres, Erika Nicole; Tamayo Cabrera, Andrea Elizabeth; Villamarin Marca, Natalia Estefanía. (2025). Plan de negocios para la producción y comercialización de un snack saludable con ingredientes andinos y propiedades antinflamatorias en la ciudad de Quito, para el Año 2025. Facultad de Administración de Empresas. UIDE. Quito. 75 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-D-TAE-2025-95 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8474 | - |
dc.description.abstract | El plan de negocios propuesto desarrolla VitalBar Quinua‑Jamaica, un snack saludable con propiedades antiinflamatorias pensado para hombres y mujeres de 25 a 45 años residentes en Quito. La motivación surge del incremento de enfermedades crónicas y del estrés asociado a estilos de vida acelerados; cada vez más consumidores buscan alimentos naturales que aporten beneficios adicionales más allá de la nutrición básica. Ecuador, gracias a su biodiversidad y tradición en el uso de ingredientes andinos, ofrece un entorno propicio, aunque el consumo de alimentos funcionales sigue concentrado en nichos muy reducidos. | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ALIMENTOS FUNCIONALES | es |
dc.subject | EFECTO ANTIINFLAMATORIO | es |
dc.title | Plan de negocios para la producción y comercialización de un snack saludable con ingredientes andinos y propiedades antinflamatorias en la ciudad de Quito, para el Año 2025 | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-D-TAE-2025-95.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 9.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.