
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8472
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bermeo Orellana, María Cristina | - |
dc.contributor.author | Camacho Vera, Shirley Stefania | - |
dc.contributor.author | Cedeño Cabezas, Carmen Filadelfia | - |
dc.contributor.author | Logacho Moyota, Anderson Sebastián | - |
dc.contributor.author | Prieto Hernández, Fred Sebastián | - |
dc.contributor.author | Trujillo, Omar | - |
dc.contributor.author | López Vásquez, Sandra Elizabeth (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T20:36:28Z | - |
dc.date.available | 2025-09-02T20:36:28Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Bermeo Orellana, María Cristina; Camacho Vera, Shirley Stefania; Cedeño Cabezas, Carmen Filadelfia; Logacho Moyota, Anderson Sebastián; Prieto Hernández, Fred Sebastián; Trujillo, Omar. (2025). Plan de Negocios para la elaboración de una bebida saludable, con sabor a limón mandarina endulzada con estevia, un toque de hierbabuena y ligeramente gasificada, en el Distrito Metropolitano de Quito, para el Año 2025. Facultad de Administración de Empresas. UIDE. Quito. 67 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-D-TAE-2025-93 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8472 | - |
dc.description.abstract | El presente plan de negocios propone la creación de una bebida saludable, sin azúcar,ligeramente gasificada, con sabor a limón mandarina y un toque de hierbabuena, endulzadacon estevia. Esta iniciativa surge como respuesta a la creciente problemática de salud pública en Ecuador vinculada al consumo excesivo de bebidas azucaradas, factor asociado al aumento de enfermedades como la diabetes tipo 2, obesidad y afecciones cardiovasculares. El proyecto tiene como objetivo desarrollar y comercializar una alternativa natural, refrescante y de bajo contenido calórico que atienda las necesidades de un segmento de consumidores conscientes de su salud en el Distrito Metropolitano de Quito. Se diseñó un prototipo validado mediante encuestas y entrevistas, demostrando una alta aceptación entre el público objetivo de entre 12 y 55 años...This business plan proposes the creation of a healthy, sugar-free, lightly carbonated beverage with a lemon-mandarin flavor and a touch of spearmint, sweetened with stevia. This initiative responds to the growing public health issue in Ecuador related to the excessive consumption of sugary drinks, a factor associated with the rise in diseases such as type 2 diabetes, obesity, and cardiovascular conditions. The project aims to develop and commercialize a natural, refreshing, and low-calorie alternative that meets the needs of health-conscious consumers in the Metropolitan District of Quito. A prototype was designed and validated through surveys and interviews, showing high acceptance among the target audience aged between 12 and 55... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | PLAN DE NEGOCIO | es |
dc.subject | BEBIDA SALUDABLE | es |
dc.subject | ELABORACIÓN | es |
dc.subject | GASIFICADA | es |
dc.title | Plan de Negocios para la elaboración de una bebida saludable, con sabor a limón mandarina endulzada con estevia, un toque de hierbabuena y ligeramente gasificada, en el Distrito Metropolitano de Quito, para el Año 2025 | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-D-TAE-2025-93.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.