
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8445
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quiroz Paez, Melissa Michelle | - |
dc.contributor.author | Peña Pinargote, Adolfo (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T16:15:39Z | - |
dc.date.available | 2025-08-22T16:15:39Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Quiroz Paez, Melissa Michelle. (2025). Metodología de Implementación de un Sistema HHO Dry Electrolyzer en un Vehículo M1. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Guayaquil. 53 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-G-TMA-2025-156 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8445 | - |
dc.description.abstract | El desarrollo e implementación de un sistema HHO Dry Electrolyzer en vehículos de categoría M1, diseñado para mejorar la eficiencia energética, reducir las emisiones contaminantes y optimizar el consumo de combustible. Este sistema utiliza el proceso de electrólisis para descomponer moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno, los cuales se inyectan en la cámara de combustión del motor. La combinación de estos gases mejora la eficiencia de la combustión al aumentar la propagación de la llama y permitir una quema más completa del combustible, lo que se traduce en menores emisiones de gases contaminantes como óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono (CO). El trabajo identifica los principales desafíos asociados con la implementación de esta tecnología, como la integración adecuada en vehículos M1, las normativas de seguridad aplicables y la viabilidad económica. Para abordar estos desafíos, se desarrolla una metodología estructurada que incluye el análisis teórico, pruebas experimentales y cumplimiento de normas internacionales como ISO 26142:2010. Se realizó un estudio de caso utilizando un Chevrolet Corsa Evolution 1.4 como vehículo de prueba, implementando el dispositivo HHO Dry Electrolyzer y evaluando su rendimiento antes y después de la instalación. Las pruebas incluyeron mediciones de consumo de combustible, eficiencia energética, emisiones y parámetros de desempeño como torque y potencia máxima. En términos de seguridad y normativas, el sistema cumple con las regulaciones internacionales, asegurando la protección del vehículo y del conductor. Esto incluye medidas para prevenir fugas de hidrógeno, sistemas de monitoreo continuo y componentes diseñados para resistir condiciones adversas como cambios de temperatura, vibraciones y exposición a agentes químicos. The development and implementation of a HHO Dry Electrolyzer system in M1 category vehicles, designed to improve energy efficiency, reduce pollutant emissions and optimize fuel consumption. This system uses the electrolysis process to break down water molecules into hydrogen and oxygen, which are injected into the engine combustion chamber. The combination of these gases improves combustion efficiency by increasing flame spread and allowing the fuel to burn more completely, resulting in lower emissions of polluting gases such as nitrogen oxides (NOx) and carbon monoxide (CO). The paper identifies the main challenges associated with the implementation of this technology, such as proper integration into M1 vehicles, applicable safety regulations, and economic feasibility. To address these challenges, a structured methodology is developed that includes theoretical analysis, experimental testing and compliance with international standards such as ISO 26142:2010. A case study was conducted using a Chevrolet Corsa Evolution 1.4 as a test vehicle, implementing the HHO Dry Electrolyzer device and evaluating its performance before and after installation. The tests included measurements of fuel consumption, energy efficiency, emissions and performance parameters such as torque and peak power. In terms of safety and regulations, the system complies with international regulations, ensuring vehicle and driver protection. This includes measures to prevent hydrogen leaks, continuous monitoring systems and components designed to withstand adverse conditions such as temperature changes, vibrations and exposure to chemicals. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | GUAYAQUIL/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | VEHÍCULOS M1 | es |
dc.subject | NITRÓGENO | es |
dc.subject | EFICIENCIA ENERGÉTICA | es |
dc.subject | ELECTROLISIS | es |
dc.title | Metodología de Implementación de un Sistema HHO Dry Electrolyzer en un Vehículo M1 | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-G-TMA-2025-156.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.