
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8328
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aldaz Sánchez, David Israel | - |
dc.contributor.author | Andrade Pazmiño, Gabriel Hernán | - |
dc.contributor.author | Gonzalón Maldonado, Christian Fabricio | - |
dc.contributor.author | Vásquez Rivas, Héctor Eduardo | - |
dc.contributor.author | Reyes Chacón, Iván (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T15:30:07Z | - |
dc.date.available | 2025-07-28T15:30:07Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Aldaz Sánchez, David Israel; Andrade Pazmiño, Gabriel Hernán; Gonzalón Maldonado, Christian Fabricio; Vásquez Rivas, Héctor Eduardo. (2025). Recolección, identificación y análisis de artefactos forenses generados durante videollamadas de zoom. Maestría en Ciberseguridad. UIDE. Quito. 86 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMCSE-2025-57 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8328 | - |
dc.description.abstract | En el presente documento se detallan todas las actividades realizadas como parte del trabajo final de la maestría de Ciberseguridad. Se puntualizan todas las configuraciones que se realizaron para la instalación, implementación y obtención de resultados del trabajo final de la maestría, el cual tiene como nombre “Recolección, identificación y análisis de artefactos forenses generados durante videollamadas de Zoom.”La elección del tema “Recolección, identificación y análisis de artefactos forenses generados durante videollamadas de Zoom” como trabajo final se lo realizó dado que en el mundo digital que actualmente estamos viviendo, las plataformas digitales para videoconferencias, en especial Zoom, se usan a cada momento en las cuales se tratan diversos temas que pueden ser sensibles e información confidencial, que, por tal motivo con este trabajo, se puede comprender qué tipo de datos pueden ser recuperados, evaluar su relevancia en investigaciones y proponer metodologías para su extracción y análisis sin comprometer su integridad. Así, se podrá mejorar la seguridad digital y proporcionar herramientas para profesionales en ciberseguridad y peritaje forense...This document outlines the activities conducted as part of the final project for the Master’s Degree in Cybersecurity. It describes the configurations and processes implemented during the installation, and results analysis of the project titled "Collection, Identification, and Analysis of Forensic Artifacts Generated During Zoom Video Calls."The selection of this topic was motivated by the constant use of technology with videoconferencing platforms in modern communication, specially Zoom; this platform is frequently used for discussions involving sensitive and confidential information. As such, this project aims to examine the types of data that can be recovered from videoconferences used during Zoom calls, evaluate their relevance in digital investigations, and propose methodologies for extraction and analysis while maintaining data integrity. This research is designed to improve digital security practices and provide effective tools for cybersecurity professionals and forensic investigators... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | RECOLECCIÓN | es |
dc.subject | ARTEFACTOS FORENSES | es |
dc.subject | VIDEOLLAMADAS | es |
dc.subject | ZOOM | es |
dc.title | Recolección, identificación y análisis de artefactos forenses generados durante videollamadas de zoom | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría - En Ciberseguridad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMCSE-2025-57.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.