
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8325
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Asadovay Lema, Gladis Sofía | - |
dc.contributor.author | Caiza Ortiz, Liliana Mercedes | - |
dc.contributor.author | Pérez Moreno, Brenda Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Ponce Samaniego, Carlos Hernán | - |
dc.contributor.author | Cortés López, Alejandro (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T15:11:10Z | - |
dc.date.available | 2025-07-28T15:11:10Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Asadovay Lema, Gladis Sofía; Caiza Ortiz, Liliana Mercedes; Pérez Moreno, Brenda Elizabeth; Ponce Samaniego, Carlos Hernán. (2025). Propuesta de implementación de un sistema SIEM Open Source WAZUH que permita la detección, contención, respuesta automática y notificación de incidentes de Ciberseguridad. Maestría en Ciberseguridad. UIDE. Quito. 92 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMCSE-2025-54 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8325 | - |
dc.description.abstract | El presente documento tiene como propósito implementar un sistema SIEM Wazuh, que será instalado sobre un servidor CentOS e integrado con un servidor Active Directory y un servidor Web con Base de datos, sobre Ubuntu. Su objetivo es realizar la recolección de logs de cada uno de los servicios y visualizarlos en la consola del SIEM, permitiendo el análisis y correlación de eventos, así como la generación de casos de uso para garantizar un monitoreo continuo, proactivo y automatizado de la infraestructura. La implementación de este sistema SIEM en la empresa Digimentore S.A. permitirá un monitoreo integral de los eventos de seguridad, reduciendo los tiempos de respuesta ante posibles incidentes y facilitando una reacción proactiva y oportuna. Con ello, se busca mitigar cualquier riesgo que pueda comprometer la información y los recursos de la organización.This document aims to implement a Wazuh SIEM system, which will be installed on a CentOS server and integrated with an Active Directory server and a web server with a database on Ubuntu. Its objective is to collect logs from each service and display them on the SIEM console, allowing for event analysis and correlation, as well as the generation of use cases to ensure continuous, proactive, and automated infrastructure monitoring.The implementation of this SIEM system at Digimentore S.A. will enable comprehensive security event monitoring, reducing response times to potential incidents and facilitating a proactive and timely reaction. This approach seeks to mitigate any risks that could compromise the organization's information and resources. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | SIEM | es |
dc.subject | WAZUH | es |
dc.subject | SEGURIDAD | es |
dc.subject | GESTIÓN DE EVENTOS | es |
dc.title | Propuesta de implementación de un sistema SIEM Open Source WAZUH que permita la detección, contención, respuesta automática y notificación de incidentes de Ciberseguridad | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría - En Ciberseguridad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMCSE-2025-54.pdf | TESIS A TEXTO COMPELETO | 5.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.