
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8308
Title: | Diseño y análisis aerodinámico de una carrocería con alerón básico en un prototipo de lemans con software ansys |
Authors: | Borniatti, Felipe Cardenas Torres, Pedro David Chavez Tapia, Gabriela Stefany (tutor) |
Keywords: | DISEÑO AERODINÁMICO;PROTOTIPO LE MANS;ANSYS;FLUENT |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | QUITO/UIDE/2025 |
Citation: | Borniatti, Felipe; Cardenas Torres, Pedro David. (2025). Diseño y análisis aerodinámico de una carrocería con alerón básico en un prototipo de lemans con software ansys. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 31 p. |
Abstract: | El presente trabajo de investigación analiza dos prototipos automóviles de Le Mans, uno con alerón y otro sin alerón, con el objetivo de determinar el coeficiente de arrastre de cada uno e identificar cuál prototipo es capaz de alcanzar la velocidad final de carrera, en el menor tiempo posible... This research analyzes two Le Mans prototype cars—one with a wing and one without—with the objective of determining the drag coefficient of each and identifying which prototype can reach the final race speed in the shortest time... |
URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8308 |
Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMA-2025-220.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 415.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.