
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8240
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Auz Mera, Mónica Nathalya | - |
dc.contributor.author | Ayala Rodríguez, Camila Patricia | - |
dc.contributor.author | Gallegos Rodríguez, Sarita Gabriela | - |
dc.contributor.author | Longo Bedón, Katherine Sofía | - |
dc.contributor.author | Ortiz Velarde, José Marcelo | - |
dc.contributor.author | Salazar Alava, Michelle Alexandra | - |
dc.contributor.author | Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
dc.contributor.author | Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T20:56:28Z | - |
dc.date.available | 2025-06-10T20:56:28Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Auz Mera, Mónica Nathalya; Ayala Rodríguez, Camila Patricia; Gallegos Rodríguez, Sarita Gabriela; Longo Bedón, Katherine Sofía; Ortiz Velarde, José Marcelo; Salazar Alava, Michelle Alexandra. (2025). Implementación de una estrategia e-commerce para la venta de vehículos y productos de valor agregados (PVAs), de la marca Toyota en los Concesionarios de Casabaca S.A. Maestría en Mercadotecnia. UIDE. Quito. 80 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMM-2025-55 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8240 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto propone una transformación digital para Casabaca S.A., centrada en fortalecer su canal de ventas online mediante estrategias de marketing digital orientadas a resultados. La iniciativa busca mejorar la visibilidad de la marca, optimizar la experiencia del cliente y aumentar la conversión a través de herramientas como la automatización, contenido segmentado, posicionamiento SEO/SEM, campañas programáticas y estrategias Inbound.Todo el enfoque está sustentado en el análisis de datos reales, lo que permite decisiones más eficientes y medibles. La implementación de la plataforma e-commerce se convierte en un eje clave para la captación y conversión de clientes, abarcando al público B2C -business to consumer- interesado en modelos y servicios postventa. Con esta propuesta, Casabaca S.A. refuerza su liderazgo en innovación digital dentro del sector automotor. This project proposes a digital transformation for Casabaca S.A., focused on strengthening its online sales channel through results-oriented digital marketing strategies. The initiative seeks to improve brand visibility, optimize the customer experience, and increase conversion through tools such as automation, segmented content, SEO/SEM positioning, programmatic campaigns, and inbound strategies. The entire approach is based on real-world data analysis, enabling more efficient and measurable decisions. The implementation of the e-commerce platform becomes a key axis for customer acquisition and conversion, reaching B2C (business-to-consumer) customers interested in models and after-sales services. With this proposal, Casabaca S.A. strengthens its leadership in digital innovation within the automotive sector. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | es |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | es |
dc.subject | SEO -SEM | es |
dc.subject | CAMPAÑAS PROGRAMÁTICAS | es |
dc.title | Implementación de una estrategia e-commerce para la venta de vehículos y productos de valor agregados (PVAs), de la marca Toyota en los Concesionarios de Casabaca S.A | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría en Mercadotecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMM-2025-55.pdf | CONFIDENCIAL | 162.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.