
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8205
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Acuña Menyur, Charles Luis | - |
dc.contributor.author | Carrasco Solís, José Joel | - |
dc.contributor.author | Cedeño Luque, Cristian Rumualdo | - |
dc.contributor.author | Pazmiño Cujilí, Carlos Fernando | - |
dc.contributor.author | Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
dc.contributor.author | Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
dc.contributor.author | Coral, Paúl (tutor) | - |
dc.contributor.author | Marrón, César (tutor) | - |
dc.contributor.author | Rebollo Rico, Ignacio (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-22T20:27:25Z | - |
dc.date.available | 2025-05-22T20:27:25Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Acuña Menyur, Charles Luis; Carrasco Solís, José Joel; Cedeño Luque, Cristian Rumualdo; Pazmiño Cujilí, Carlos Fernando. (2025). Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 167 250.00 kWh de electricidad y 481 871.00 kWh para calentamiento de agua en una urbanización de la ciudad de Quito, mediante el aprovechamiento de la energía solar. Maestría en Energías Renovables. UIDE. Quito. 133 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMER-2025-31 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8205 | - |
dc.description.abstract | Este estudio evalúa la factibilidad técnica y económica de abastecer una urbanización en Quito mediante el aprovechamiento de la energía solar, cubriendo una demanda anual de 167 250.00 kWh para electricidad y 481 871.00 kWh para calentamiento de agua. La investigación se organiza en cinco capítulos: el primero presenta el proyecto, sus objetivos y la justificación; el segundo desarrolla el análisis del sistema fotovoltaico, incluyendo los cálculos de consumo, el diseño, la selección de componentes, y la proyección de una reducción de 109.70 toneladas de ����2 anuales. Además, se realiza un análisis de la inversión inicial del sistema fotovoltaico, estimando un costo total de DEVEX+CAPEX de $149 413.68.El tercer capítulo estudia la demanda térmica, proponiendo un sistema solar térmico para calefacción y agua caliente. En el cuarto capítulo se desarrolla la evaluación económica y financiera. Para la contratación bajo modalidad EPC (Engineering, Procurement and Construction), se aplicó un incremento del 15% por kWp instalado respecto al valor base, en línea con proyectos similares en Ecuador, resultando en un valor final de $561 323.28.El sistema fotovoltaico diseñado producirá un estimado de 771 541.22 kWh anuales, utilizando un área total de 1 929.23 ��2(874.23 ��2 + 1 095 ��2). El retorno de inversión se proyecta en aproximadamente 7.46 años, dependiendo de los ahorros generados. El análisis del costo nivelado de energía (LCOE) confirma la competitividad del sistema frente a otras fuentes energéticas. Entre los principales beneficios destacan la reducción significativa de emisiones de ����2, la mejora en la calidad del aire y el fortalecimiento de la autonomía energética residencial. This study evaluates the technical and economic feasibility of supplying a housing development in Quito through the use of solar energy, covering an annual demand of 167 250.00 kWh for electricity and 481 871.00 kWh for water heating. The research is organized into five chapters: the first presents the project, its objectives, and justification; the second develops the analysis of the photovoltaic system, including consumption calculations, system design, component selection, and the projection of a reduction of 109.70 tons of ����2 per year. Additionally, an analysis of the initial investment for the photovoltaic system is conducted, estimating a total DEVEX+CAPEX cost of $149 413.68. The third chapter examines the thermal demand, proposing a solar thermal system for heating and hot water supply. The fourth chapter develops the economic and financial evaluation. For contracting under the EPC (Engineering, Procurement, and Construction) modality, a 15% increase per installed kWp was applied over the base value, in line with similar projects carried out in Ecuador, resulting in a final EPC contract value of $561 323.28.The designed photovoltaic system is estimated to produce 771 541.22 kWh annually, utilizing a total area of 1 929.23 ��2(874.23 ��2 + 1,095 ��2). The return on investment is projected at approximately 7.46 years, depending on the savings generated. The levelized cost of energy (LCOE) analysis confirms the system’s competitiveness compared to other energy sources. Among the main benefits are the significant reduction in ����2 emissions, improvement in air quality, and strengthening of residential energy autonomy. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ENERGÍA FOTOVOLTÁICA | es |
dc.subject | EFICIENCIA ENERGÉTICA | es |
dc.subject | BALANZA ENERGÉTICA | es |
dc.title | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 167 250.00 kWh de electricidad y 481 871.00 kWh para calentamiento de agua en una urbanización de la ciudad de Quito, mediante el aprovechamiento de la energía solar | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestrías - Energías Renovables |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMER-2025-31.pdf | CONFIDENCIAL | 388.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.