
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8171
Title: | Incidencia por altitud a la norma INEN 2204, proponer factor de corrección a 2850 msnm |
Authors: | Pillajo Caiza, Eduardo Daniel Carrera Aguirre, Luis David Rubio, Juan Carlos (tutor) |
Keywords: | COMBUSTIÓN;GASES;ALTURA;PARTICULADO |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | QUITO/UIDE/2025 |
Citation: | Pillajo Caiza, Eduardo Daniel; Carrera Aguirre, Luis David. (2025). Incidencia por altitud a la norma INEN 2204, proponer factor de corrección a 2850 msnm. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 122 p. |
Abstract: | Introducción: El presente artículo estudia la incidencia que produce la densidad de oxígeno en el proceso de combustión, el cambio de particulado por efectos del medio ambiente que depende de la ubicación geográfica y su afectación en las emisiones emitidas al medio ambiente. Para el efecto se toma como referencia la normativa vigente INEN 2204 para automotores de gasolinas y su última revisión del 2017, la norma propone tomar las mediciones hasta los 1500 msnm, pero el estudio quiere determinar un índice de corrección en la ciudad de Quito ubicada a 2850 msnm, para el efecto se realizan pruebas de campo y laboratorio a diferentes alturas para validar el cambio de comportamiento en el proceso de combustión por la falta de particulado de oxígeno. Los resultados permiten determinar la variación en diferentes automotores y la necesidad de hacer una corrección a la norma a consecuencia de altura en la ciudad de Quito. Introduction: This article studies the impact of oxygen density on the combustion process, the change in particulate matter due to environmental effects that depend on geographic location, and its impact on emissions into the environment. For this purpose, the current INEN 2204 regulation for gasoline-powered vehicles and its latest revision in 2017 are taken as a reference. The standard proposes taking measurements up to 1,500 meters above sea level. However, the study aims to determine a correction index in the city of Quito, located at 2,850 meters above sea level. To this end, field and laboratory tests are carried out at different altitudes to validate the change in behavior in the combustion process due to the lack of oxygen particulate matter. The results allow us to determine the variation in different vehicles and the need to make a correction to the standard as a result of altitude in the city of Quito. |
URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8171 |
Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMA-2025-213.pdf | CONFIDENCIAL | 451.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.