
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benalcázar Rodríguez, Bryan Santiago | - |
dc.contributor.author | Catucuamba Sánchez, Kevin Joel | - |
dc.contributor.author | Reyes, Gorky (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T16:31:14Z | - |
dc.date.available | 2025-04-28T16:31:14Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Benalcázar Rodríguez, Bryan Santiago; Catucuamba Sánchez, Kevin Joel. (2025). Análisis del poder calorífico en combustibles alternativos a base de plástico con relación a la oscilación en motores de combustión interna. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 76 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMA-2025-211 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8169 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se centra en analizar el poder calorífico de combustibles alternativos a base de plástico y comprobar las oscilaciones generadas en un motor de combustión interna. Metodología: La investigación utilizó el método analítico-experimental para evaluar el rendimiento de un motor de combustión interna con combustibles convencionales y alternativos a base de plástico. Mediante pruebas de laboratorio se analizó el poder calorífico de 3 combustiblesextra 88.5 octanos, super 91.9 octanos y a base de plástico 99 octanos, con los resultados obtenidos se realizó una prueba experimental bajo la normativa NTE INEN 2203:2000 correspondiente a validar pruebas en condiciones de marcha mínima, de igual manera mediante equipos de mediciónse comparó las vibraciones generadas en el proceso de combustión y el comportamiento de los combustibles en pruebas de potencia en un dinamómetro...Introduction: The present study focuses on analyzing the calorific value of alternative plastic-based fuels and checking the oscillations generated in an internal combustion engine. Methodology: The research used the analytical-experimental method to evaluate the performance of an internal combustion engine with conventional and alternative plastic-based fuels. Through laboratory tests, the calorific value of 3 extra fuels 88.5 octane, super 91.9 octane and plastic-based 99 octane was analyzed, with the results obtained an experimental test was carried out under the NTE INEN 2203:2000 regulations corresponding to validate tests under minimum speed conditions, in the same way through measuring equipment the vibrations generated in the combustion process and the behavior of the fuels in power tests in a dynamometer were compared... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | PODER CALORÍFICO | es |
dc.subject | MOTOR | es |
dc.subject | COMBUSTIBLE | es |
dc.subject | OCTANAJE | es |
dc.title | Análisis del poder calorífico en combustibles alternativos a base de plástico con relación a la oscilación en motores de combustión interna | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMA-2025-211.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.