
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8123
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rojas Uribe, Francisco Xavier | - |
dc.contributor.author | Sigchos Morales, Karen Anahi | - |
dc.contributor.author | Cevallos Torres, Joshue Walberto | - |
dc.contributor.author | Salgado Campaña, Mario Paulo | - |
dc.contributor.author | Moromenacho Aguirre, Diego Alejandro | - |
dc.contributor.author | Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T21:59:06Z | - |
dc.date.available | 2025-04-11T21:59:06Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Rojas Uribe, Francisco Xavier; Sigchos Morales, Karen Anahi; Cevallos Torres, Joshue Walberto; Salgado Campaña, Mario Paulo; Moromenacho Aguirre, Diego Alejandro. (2025). Análisis y diseño de un sistema BI basado en Big Data e implementación de un modelo de Machine Learning y Real Time Analytics para la Gestión de un taller. MBA. UIDE. Quito. 68 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMAE-2025-54 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8123 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto es una idea de desarrollo tecnológico enfocado en mejorar la toma de decisiones para talleres del sector automotriz en Ecuador. Nuestro principal objetivo es optimizar la gestión de talleres automotrices alcanzando eficiencia operativa, mejorar la gestión de inventarios. La personalización de la atención al cliente y decidir la inclusión de nuevos productos y/o servicios, accediendo a datos en tiempo real sobre el comportamiento del negocio, clientes y del mercado. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | SISTEMA BI | es |
dc.subject | BIG DATA | es |
dc.subject | MACHINE LEARNING | es |
dc.subject | REAL TIME ANALYTICS | es |
dc.title | Análisis y diseño de un sistema BI basado en Big Data e implementación de un modelo de Machine Learning y Real Time Analytics para la Gestión de un taller | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - Administración de Empresas ENL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMAE-2025-54.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 22.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.