
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8117
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jimbo Miño, Christopher Raul | - |
dc.contributor.author | Huilcapi Macas, Kleber Bryan | - |
dc.contributor.author | Castro Cifuentes, Juan Francisco | - |
dc.contributor.author | Obando Narváez, Cinthya Liliana | - |
dc.contributor.author | Enríquez Varela, Pablo David | - |
dc.contributor.author | Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T21:30:42Z | - |
dc.date.available | 2025-04-11T21:30:42Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Jimbo Miño, Christopher Raul; Huilcapi Macas, Kleber Bryan; Castro Cifuentes, Juan Francisco; Obando Narváez, Cinthya Liliana; Enríquez Varela, Pablo David. (2025). Implementación de Business Intelligence and Big Data para el área comercial y marketing de Megat Pharmaceutical. MBA. Quito. 72 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMAE-2025-48 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8117 | - |
dc.description.abstract | El problema identificado es la falta de cultura de análisis e interpretación de la información en uno de los temas que se presenta con gran frecuencia en las gerencias, jefaturas y demás líderes de departamentos comerciales es que se pierde el enfoque y dirección de objetivos por falta de seguimiento, además del poco interés en la información que produce cada venta, la cual es valiosa si es ordenada e interpretada para contribuir en el entendimiento del mercado, sus necesidades y finalmente para la toma de decisiones estratégicas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | BUSINESS INTELLIGENCE | es |
dc.subject | BIG DATA | es |
dc.subject | COMERCIAL | es |
dc.subject | MARKETING | es |
dc.title | Implementación de Business Intelligence and Big Data para el área comercial y marketing de Megat Pharmaceutical | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Administración de Empresas ENL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMAE-2025-48.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.