
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8001
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salazar Lara, Paula Monserrate | - |
dc.contributor.author | Pazmiño Estévez, Karina Alexandra (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T13:11:07Z | - |
dc.date.available | 2025-03-28T13:11:07Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Salazar Lara, Paula Monserrate. (2025). Recurrencia de la enfermedad en pacientes sometidos a cirugía bariátrica en el Hospital General San Francisco entre el 2017 y 2021. Maestría en Nutrición. UIDE. Quito. 77 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMN-2025-42 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8001 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la recurrencia de la enfermedad en pacientes sometidos a cirugía bariátrica en el Hospital General San Francisco entre el 2017 y 2021. Para la investigación se establecieron objetivos específicos, que incluyeron la caracterización de la población, la estimación del porcentaje de pérdida de peso a 1 año y 2 años post quirúrgicos, la estimación de reganancia del porcentaje de peso extra, las diferencias de reganancia entre procedimientos quirúrgicos y la asociación entre variables. La hipótesis se basó en que los pacientes sometidos a cirugía bariátrica tendrían reganancia de peso después de dos años del procedimiento. Para el desarrollo de este proyecto, se compilaron datos de historias clínicas de 93 pacientes durante el período establecido del estudio y se aplicaron análisis estadísticos como tendencia central y dispersión. Además, se realizaron análisis bivariados y multivariados para determinar la asociación ente variables. Los resultados demostraron que la mayor parte de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica fueron mujeres y que casi la mitad de la población de estudio presentó reganancia del % ppe luego de 2 años del procedimiento quirúrgico. Además, se reveló que la mayoría de los pacientes refirieron no presentar comorbilidades en la primera cita de evaluación nutricional. En conclusión, esta investigación demostró que si existe recurrencia de la enfermedad en pacientes sometidos a cirugía bariátrica después de 2 años. Estos hallazgos pueden ser útiles para mejorar los procesos de atención y seguimiento para que los resultados del tratamiento quirúrgico a largo plazo presenten mayor eficacia. The aim of this research was to determinate the recurrence of disease in patients undergoing bariatric surgery al Hospital General San Fracisco between 2017 and 2021. Specific objectives included characterizing the population estimating weight loss percentages at 1 and 2 years post surgery, evaluating excess weight regain, comparing outcomes between surgical procedures, and analyzing variable associations. The hypothesis assumed the patients undergoing bariatric surgery would experience weight regain two years after the procedure. For this project, data from the medical records of 93 patients were complied during the study period, and statistical analyses such as measures of central tendency and dispersion were applied. Additionally, bivariate and multivariate analyses were conducted to determine associations between variables. The results showed the most patients undergoing bariatric surgery were women, and nearly half of the study population experienced % Extra Weight Lost regain two years after the surgical procedure. Additionally, it was revealed that most patients reported no comorbidities during their initial nutritional evaluation appointment. In conclusion, this research demonstrated that disease recurrence does occur in patients who have undergone bariatric surgery after two years. These findings may be useful to improving care and follow-up processes to enhance the long-term effectiveness of surgical treatment outcomes. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | CIRUGÍA BARIATRICA | es |
dc.subject | PÉRDIDA DE PESO | es |
dc.subject | OBESIDAD | es |
dc.subject | REGANANCIA DE PESO | es |
dc.title | Recurrencia de la enfermedad en pacientes sometidos a cirugía bariátrica en el Hospital General San Francisco entre el 2017 y 2021 | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Nutriología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMN-2025-42.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 923.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.