
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8000
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Robayo, Doménica | - |
dc.contributor.author | Checa, Ricardo (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T13:07:55Z | - |
dc.date.available | 2025-03-28T13:07:55Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Robayo, Doménica. (2025). Evaluación del estado nutricional en niños deportistas de la Escuela de Básquet del Consejo Provincial de Pichincha, parroquia Conocoto. Estudio Transversal. Maestría en Nutriología. UIDE. Quito. 105 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMN-2025-41 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8000 | - |
dc.description.abstract | La práctica constante de actividad física proporciona beneficios significativos para la salud en general. En los niños, favorece el desarrollo de sus capacidades y mejora su condición física, lo que impactará positivamente su bienestar en la adultez. La desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la infancia se han convertido en problemas de salud pública cada vez más comunes, tanto en países en desarrollo como en aquellos desarrollados, especialmente en contextos de estrés como la actividad física, donde las necesidades nutricionales pueden variar. The constant practice of physical activity provides significant benefits for overall health. In children, it favors the development of their abilities and improves their physical condition, which will positively impact their well-being in adulthood. Malnutrition, overweight and obesity in childhood have become increasingly common public health problems, both in developing and developed countries, especially in contexts of stress such as physical activity, where nutritional needs may vary. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | BIOIMPEDANCIA | es |
dc.subject | NIÑOS DEPORTISTAS | es |
dc.subject | EVALUACIÓN NUTRICIONAL | es |
dc.subject | NUTRICIÓN | es |
dc.title | Evaluación del estado nutricional en niños deportistas de la Escuela de Básquet del Consejo Provincial de Pichincha, parroquia Conocoto. Estudio Transversal | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Nutriología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMN-2025-41.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.