
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7994
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Angos Lita, Carla Estefania | - |
dc.contributor.author | Altamirano Naveda, Juan Fernando | - |
dc.contributor.author | Ayala Rodríguez, Freddy Enrique | - |
dc.contributor.author | Cañarte Ruiz, José Javier | - |
dc.contributor.author | Mendoza Simbaña, Dayana Maricela | - |
dc.contributor.author | Mercader, José Luis (tutor) | - |
dc.contributor.author | Calderón, Carlos Luis (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T20:09:57Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T20:09:57Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Angos Lita, Carla Estefania; Altamirano Naveda, Juan Fernando; Ayala Rodríguez, Freddy Enrique; Cañarte Ruiz, José Javier; Mendoza Simbaña, Dayana Maricela. (2025). Evaluación de la Implementación de Sistemas de Entrega con Autos y Motos Eléctricas en Quito para Reducir la Huella de Carbono y Mejorar la Eficiencia Logística. Maestría en Gestión de Proyectos. UIDE. Quito. 68 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMGP-2025-52 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7994 | - |
dc.description.abstract | El proyecto de Implementación de Sistemas de Entrega con Autos y Motos Eléctricas en Quito tiene como principal objetivo brindar un servicio sostenible y eficiente que responda a las demandas actuales de comercio y entregas a domicilio en la ciudad, mientras se aporta a la reducción del impacto ambiental. En general el transporte urbano en Quito depende principalmente de vehículos de combustión interna, lo que representa más del 40% de las emisiones de CO2 en la ciudad, provocando afectaciones en la calidad del aire y la salud pública. Por otra parte, los sistemas de entrega actuales presentan costos elevados y pocas opciones eco amigables para empresas y consumidores. El proyecto aprovechará autos y motos eléctricas, respaldados por estaciones de carga solar y software logístico, con el fin de reducir las emisiones de CO2, brindar entregas más eficientes y lograr un impacto ambiental positivo en la ciudad.Se requiere una inversión inicial de $150,000, financiada con $50,000 de capital propio,$25,000 en préstamo a corto plazo y $75,000 de préstamo a largo plazo. Se generará ingresos por tarifas de entrega, y conductores afiliados, alcanzando el punto de equilibrio en tres años con un margen de rentabilidad del 18% en un escenario conservador... The project for the Implementation of Delivery Systems with Electric Cars and Motorcycles in Quito aims to provide a sustainable and efficient service that meets the current demands of commerce and home deliveries in the city, while contributing to the reduction of environmental impacts.Urban transportation in Quito largely relies on internal combustion vehicles, accounting for over 40% of the city's CO2 emissions, negatively affecting air quality and public health.Additionally, current delivery systems are costly and offer limited eco-friendly options for businesses and consumers.The project will utilize electric cars and motorcycles, supported by solar charging stations and logistics software, to reduce CO2 emissions, provide more efficient deliveries, and create a positive environmental impact in the city.An initial investment of $150,000 is required, financed by $50,000 of own capital, $25,000 in short-term loans, and $75,000 in long-term loans. Revenue will be generated through delivery fees and affiliated drivers, achieving the breakeven point in three years with an 18% profit margin in a conservative scenario... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | SISTEMA DE ENTREGA | es |
dc.subject | AUTOS Y MOTOS ELECTRICAS | es |
dc.subject | REDUCIR HUELLA DE CARBONO | es |
dc.subject | EFICIENCIA LOGÍSTICA | es |
dc.title | Evaluación de la Implementación de Sistemas de Entrega con Autos y Motos Eléctricas en Quito para Reducir la Huella de Carbono y Mejorar la Eficiencia Logística | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría-Gestión de Proyectos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMGP-2025-52.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 927.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.