
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7752
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sisalima, Catty | - |
dc.contributor.author | Arciniegas, Karen | - |
dc.contributor.author | Karen Hernández, Karen | - |
dc.contributor.author | Cedeño, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Burbano, Byron | - |
dc.contributor.author | Sánchez, Jesús (tutor) | - |
dc.contributor.author | Guerrero, Luis (tutor) | - |
dc.contributor.author | Salvador, Noelia (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T20:10:06Z | - |
dc.date.available | 2025-01-23T20:10:06Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Sisalima, Catty; Arciniegas, Karen; Karen Hernández, Karen; Cedeño, Ricardo; Burbano, Byron. (2024). Uso de Aulas Virtuales como Herramienta de Refuerzo Académico en Matemáticas para Estudiantes de 9no Año en la Unidad Educativa Hope Christian Academy. Maestría en Educación. UIDE. Quito. 92 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TME-2024-72 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7752 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación tiene como objetivo analizar la efectividad de las aulas virtuales como herramienta de refuerzo académico en matemáticas para estudiantes de 9no año en la Unidad Educativa Hope Christian Academy. A través de un enfoque metodológico que combina la investigación cualitativa y cuantitativa, se identificaron las necesidades educativas de los estudiantes y se diseñaron materiales digitales específicos para abordar estasnecesidades. Los hallazgos revelan que la implementación de recursos digitales no solo mejora la comprensión de conceptos abstractos, sino que también fomenta una actitud más positiva hacia las matemáticas. Se concluye que un plan de enseñanza flexible y adaptado a las características de los estudiantes es esencial para optimizar el aprendizaje. Las recomendaciones incluyen la formación continua de docentes en el uso de tecnologías educativas, el desarrollo de materiales personalizados y la implementación de un sistema de evaluación constante. Este trabajo busca contribuir a la mejora del proceso educativo mediante el uso efectivo de las TIC. This thesis aims to analyze the effectiveness of virtual classrooms as an academic reinforcement tool in mathematics for 9th-grade students at Hope Christian Academy. Through a methodological approach that combines qualitative and quantitative research, the educational needs of students were identified, and specific digital materials were designed to address these needs. The findings reveal that the implementation of digital resources not only enhances the understanding of abstract concepts but also fosters a more positive attitude towards mathematics. It is concluded that a flexible teaching plan tailored to the characteristics of students is essential for optimizing learning. Recommendations includeongoing teacher training in the use of educational technologies, the development of personalized materials, and the implementation of a continuous evaluation system. This work aims to contribute to the improvement of the educational process through the effective use of ICT. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | AULAS VIRTUALES | es |
dc.subject | REFUERZO ACADÉMICO | es |
dc.subject | MATEMATICAS | es |
dc.subject | ESTUDIANTES | es |
dc.title | Uso de Aulas Virtuales como Herramienta de Refuerzo Académico en Matemáticas para Estudiantes de 9no Año en la Unidad Educativa Hope Christian Academy | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TME-2024-72.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.