
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7104
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anchatuña Jiménez, Jimmy Stalin | - |
dc.contributor.author | Esparza Serrano, Viviana Margarita | - |
dc.contributor.author | Jácome Guanopatín, Wilma Del Rocio | - |
dc.contributor.author | Martínez Miranda, Daniela Estefania | - |
dc.contributor.author | Carvajal Camperos, Marisol (tutor) | - |
dc.contributor.author | Chauvin Andrade, Nathalie (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T21:30:17Z | - |
dc.date.available | 2024-06-12T21:30:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Anchatuña Jiménez, Jimmy Stalin; Esparza Serrano, Viviana Margarita; Jácome Guanopatín, Wilma Del Rocio; Martínez Miranda, Daniela Estefania. (2024). Mejorar el proceso de selección enfocado en la disminución de rotación del personal. Maestría en Gestión del Talento Humano. UIDE. Quito. 105 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMTH-2024-36 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7104 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objetivo mejorar el proceso de selección del personal mediante el modelo de gestión por competencias para el área de Talento Humano de la empresa Avesca para la disminución de rotación de personal y adaptación al direccionamiento de PRONACA. La metodología utilizada es de enfoque mixto, método deductivo e inductivo y empleó fuentes primarias y secundarias. Se realizó un análisis del entorno de la empresa (interno y externo) y en base a los resultados se planteó una propuesta que facilite la selección oportuna de colaboradores por parte del área de Talento Humano de la empresa Avesca. The objective of this work is to improve the personnel selection process through the competency management model for the Human Talent area of the company Avesca to reduce personnel turnover and adapt to the direction of PRONACA. The methodology used is a mixed approach, deductive and inductive method and used primary and secondary sources. An analysis of the company's environment (internal and external) was carried out and based on the results, a proposal was proposed to facilitate the timely selection of collaborators by the Human Talent area of the company Avesca. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | SELECCIÓN PERSONAL | es |
dc.subject | AVESCA | es |
dc.subject | TALENTO HUMANO | es |
dc.subject | RECLUTAMIENTO | es |
dc.title | Mejorar el proceso de selección enfocado en la disminución de rotación del personal | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Gestión de Talento Humano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMTH-2024-37.pdf | CONFIDENCIAL | 161.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.