
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7037
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galarza Escobar, Sofía Marypaz | - |
dc.contributor.author | Loza, María Gabriela (Tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T21:10:37Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T21:10:37Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Galarza Escobar, Sofía Marypaz. (2024). Elecciones alimentarias en adultos jóvenes que realizan ejercicio y relación con la autopercepción corporal en el gimnasio Ilaló Fitness Center, agosto - diciembre del 2022. Facultad de Nutriología. UIDE. Quito. 100 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TN-2024-33 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7037 | - |
dc.description.abstract | La insatisfacción corporal en personas que realizan ejercicio se ha convertido en un aspecto de gran preocupación, centrándose en su aspecto físico como algo primordial; es por esto que la percepción de la imagen corporal se relaciona directamente con el estado nutricional de las personas, influenciando a gran medida en sus elecciones alimentarias dependiendo de la subestimación o sobrestimación de su imagen corporal. The dissatisfaction of people who exercise with their body has become an aspect of great concern, focusing on their physical appearance as something essential; This is why the perception of body image is directly related to the nutritional status of people, greatly influencing their food choices depending on the underestimation or overestimation of their body perception. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | PERCEPCIÓN CORPORAL | es |
dc.subject | ELECCIONES ALIMENTARIAS | es |
dc.subject | IMAGEN CORPORAL | es |
dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA | es |
dc.title | Elecciones alimentarias en adultos jóvenes que realizan ejercicio y relación con la autopercepción corporal en el gimnasio Ilaló Fitness Center, agosto - diciembre del 2022 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TN-2023-33.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.