
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/6763
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cargua, Stefanya | - |
dc.contributor.author | Ordoñez, Jonathan | - |
dc.contributor.author | Simba, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Valencia, Christian | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T15:31:15Z | - |
dc.date.available | 2024-02-23T15:31:15Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Cargua, Stefanya; Ordoñez, Jonathan; Simba, Alejandro; Valencia, Christian. (2024). Ecomarket. Facultad de Ciencias Administrativas. UIDE. Quito. 111 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMAE-2024-41 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/6763 | - |
dc.description.abstract | Ecomarket forma parte de un holding empresarial del sector agroalimentario, y su visión en posicionarse como el mejor centro de comercialización a través de un modelo de negocio único, que permita la expansión de la empresa hacia las tres principales ciudades del Ecuador en los 5 próximos años. Ganar 20% de la participación en el sector agroalimentario, expansión geográfica, diversificar el 20% de los ingresos, mejorar el reconocimiento de la marca e implementar mejora continua en los diferentes procesos, se han constituido como los objetos estratégicos de la empresa. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | MODELO DE NEGOCIO | es |
dc.subject | INNOVACIÓN | es |
dc.subject | AGROALIMENTARIO | es |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es |
dc.title | Ecomarket | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Administración de Empresas ENL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMAE-2024-41.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 28.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.