
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/6438
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cauja Caguana, Luis Fernando | - |
dc.contributor.author | Erazo Gavilanes, Christian Luis | - |
dc.contributor.author | Flores Briones, Víctor Antonio | - |
dc.contributor.author | Morales Pastrano, Fernando Vinicio | - |
dc.contributor.author | Gonzales, Francisco (tutor) | - |
dc.contributor.author | Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
dc.contributor.author | Rodríguez, Paloma (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T19:51:28Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T19:51:28Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Cauja Caguana, Luis Fernando; Erazo Gavilanes, Christian Luis; Flores Briones, Víctor Antonio; Morales Pastrano, Fernando Vinicio. (2023). Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito para una demanda fotovoltaica de 250 120 kW-h/año y una demanda térmica de 509 013 kW-h/ año. Maestría en Energías Renovables. UIDE. Quito. 139 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-D-TMER-2023-24 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/6438 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo el analizar la implementación de un proyecto de una instalación fotovoltaica conectada a red y una instalación Solar Térmica para ACS (Agua caliente sanitaria) para la urbanización “El Manantial”, la misma que se encuentra ubicada en un barrio residencial al sur de Quito y que se encuentra conformado por 100 viviendas.Para el proyecto solar Fotovoltaico se tiene previsto generar un ahorro del 50% del consumo total de energía de la comunidad de viviendas de tal forma de tener un ahorro de energía por 250 120 kW-h/año, la planta fotovoltaica conectada a red estará equipada con 200 paneles solares, 20 estructuras de seguimiento a un eje, 1 inversor, 1 transformador y un sistema de medición comercial.El proyecto Solar Térmico de la Urbanización el manantial, tiene el objetivo de cubrir con la demanda mensual entre el 80% y 90% de ACS y calefacción, de acuerdo a los cálculos se tiene como resultado para el conjunto de 100 viviendas la implementación de 500 colectores solares, que cubrirán una superficie total en los techos de 100 m2, y 100 Inter acumuladores, el aporte total de energía térmica de las instalaciones será de 42.417,81 kW-h/ mes que corresponde a un ahorro de 509 013,69 kW-h/ año. The objective of this project is to analyze the implementation of a project for a photovoltaic installation connected to the grid and a Solar Thermal installation for ACS (Hot Water) for the “El Manantial” urbanization, which is located in a residential neighborhood. south of Quito and is made up of 100 homes.For the Photovoltaic solar project, it is planned to generate a saving of 50% of the total energy consumption of the housing community in such a way as to have an energy saving of 250120 kW-h/year, the photovoltaic plant connected to the grid will be equipped with 200 solar panels, 20 single-axis tracking structures, 1 inverter, 1 transformer and a commercial measurement system.The Solar Thermal project of the El Manantial Urbanization has the objective of covering the monthly demand between 80% and 90% of ACS and heating. According to the calculations, the result for the set of 100 homes is the implementation of 500 solar collectors, which will cover a total surface area on the roofs of 100 m2 and 100 Inter accumulators, the total thermal energy contribution of the facilities will be 42 417,81 kW-h/ month, which corresponds to a saving of 509013. 69 kW-h/year. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2023 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | PANEL FOTOVOLTAICO | es |
dc.subject | INVERSOR | es |
dc.subject | IRRADIACIÓN | es |
dc.subject | COLECTOR | es |
dc.title | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito para una demanda fotovoltaica de 250 120 kW-h/año y una demanda térmica de 509 013 kW-h/ año | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Maestrías - Energías Renovables |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-D-TMER-2023-24.pdf | CONFIDENCIAL | 148.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.