Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/6419Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vargas Sosa, Christian David | - |
| dc.contributor.author | Oscullo Naranjo, Cristian Giselle (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-20T23:23:40Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-20T23:23:40Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Vargas Sosa, Christian David. (2023). Diseño y construcción de un sistema prototipo mecatrónico de examinación de productos en cultivos de ají de árbol (Capsicum Annuum) para la verificación de la calidad durante su crecimiento, florecimiento y cosecha. Facultad de Mecatrónica. UIDE. Quito. 104 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMECA-2023-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/6419 | - |
| dc.description.abstract | Para las empresas agrícolas productoras, maximizar sus ganancias se traduce en su perar determinados obstáculos (de origen natural y humano) que permiten garantizar una mayor y mejor productividad dentro de sus campos; algunos de ellos, el uso de semillas de mala calidad, el manejo inadecuado de prácticas agrícolas y la falta de tecnologías agríco las inteligentes. Estas son algunas y, quizá, de las problemáticas de mas alta ocurrencia a las que se que enfrentan en el diario vivir, pues como resultado de esto, cierta materia prima es inservible y resulta difícil cumplir con los volúmenes requeridos por los clientes, y por sobre todo, pérdidas monetarias para los inversionistas de la agroindustria. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2023 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | SISTEMA PROTOTIPO MECATRÓNICO | es |
| dc.subject | EXAMINACIÓN DE PRODUCTOS | es |
| dc.subject | CALIDAD | es |
| dc.subject | DISEÑO | es |
| dc.title | Diseño y construcción de un sistema prototipo mecatrónico de examinación de productos en cultivos de ají de árbol (Capsicum Annuum) para la verificación de la calidad durante su crecimiento, florecimiento y cosecha | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Ingeniería en Mecatrónica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMECA-2023-30.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 6.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.