Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/636Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Garzón, Fabián | - |
| dc.contributor.author | Miño Lincango, Carlos Ernesto | - |
| dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
| dc.creator | Miño Lincango, Carlos Ernesto | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-07T23:00:16Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-07T23:00:16Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Miño Lincango, Carlos Ernesto. 2014. Análisis de mercado de catering para la ciudad de Quito “Aplicada a formular una estrategia de marketing para fortalecer la imagen corporativa y el posicionamiento de Caves S.A. EMA.”. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. UIDE. Quito. 139 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | BQU'052653 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/636 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio está basado en levantar información del mercado en la ciudad de Quito, con la finalidad de tener datos de la principal oferta que existe en referencia a empresas que provean alimentos, tanto al sector institucional, industrial, semi-industrial, hospitales, etc. Conocer sus principales fortalezas y debilidades, la capacidad instalada de producción, su logística tanto interna como externa, y por último la oferta de valor y propuesta económica con la cual trabaja la competencia. La cartera de clientes que poseen las empresas parte de la oferta y las oportunidades de negocio que se puedan presentar en el mediano plazo. | es_ES |
| dc.format.extent | 139 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito / UIDE / 2014 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | MAESTRIA | es_ES |
| dc.subject | MERCADO | es_ES |
| dc.subject | CATERING | es_ES |
| dc.subject | MARKETING | es_ES |
| dc.title | Análisis de mercado de catering para la ciudad de Quito “Aplicada a formular una estrategia de marketing para fortalecer la imagen corporativa y el posicionamiento de Caves S.A. EMA.” | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-0586.pdf | Tesis a texto completo | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons