
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo, Andrés | - |
dc.contributor.author | Escobar Cervantes, Andrés Iván | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Escobar Cervantes, Andrés Iván | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-27T18:45:43Z | - |
dc.date.available | 2015-04-27T18:45:43Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Escobar Cervantes, Andrés Iván. 2015. Diseño y Construcción de un opacímetro para motores Diesel. Facultad de Ingeniería Automotriz. UIDE. Quito. 137 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'052631 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/625 | - |
dc.description.abstract | En cuanto a la fabricación de analizadores de gases, específicamente el opacímetro utilizado en motores Diesel, la aplicación de estas normas de calidad implica que los fabricantes aseguren las mediciones y calibración correcta del opacímetro, dependiendo del límite permitido según las leyes y regulaciones de cada país; para proveer de esta manera un instrumento dotado de gran eficacia y cuyo índice de seguridad sea alto, mientras que el de desperfecto sea nulo. | es_ES |
dc.description.abstract | As a student at UIDE’s School of Automotive Engineering I have observed the need to design and build a opacimeter , because this tool will be useful in the automotive field , will also serve as teaching material for demonstrations of the proper functioning of the motors diesel , and this opacimeter will be a small contribution to the global environmental pollution not . My project is designed in four chapters comprising : Chapter I, Introduction, Chapter II , vehicles Diesel cycle and Pollution, Chapter III , Smoke Meter ( Design and Construction) and Chapter IV finally Result Analysis . | es_ES |
dc.format.extent | 137 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito / UIDE / 2015 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MECANICA | es_ES |
dc.subject | DISEÑO | es_ES |
dc.subject | OPACIMETRO | es_ES |
dc.subject | MOTORES DIESEL | es_ES |
dc.title | Diseño y Construcción de un opacímetro para motores Diesel | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-0575.pdf | Tesis a texto completo | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License