
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5786
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Altuna Borja, Dimitri Salvatore | - |
dc.contributor.author | Cueva Mora, Henry Rolando | - |
dc.contributor.author | Dueñas Pinos, Juan José | - |
dc.contributor.author | Castillo de Cáceres, Janeth (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T20:05:18Z | - |
dc.date.available | 2023-03-01T20:05:18Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Altuna Borja, Dimitri Salvatore; Cueva Mora, Henry Rolando; Dueñas Pinos, Juan José. (2023). VEGGET. Facultad de Business School. UIDE. Quito. 76 p. | es |
dc.identifier.other | BQU'057066 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5786 | - |
dc.description.abstract | Esta encuesta fue realizada a 30 personas con resultados muy buenos que nos ayudarán a establecer de una mejor manera el segmento al cual nos vamos a dirigir. Primero, vemos que el rango de edad que tiene más presencia es de 20 a 25 años con un 43.3% y de 26 a 30 años con un 23.3%. Luego, en la segunda pregunta vemos como el 54.8% de nuestros encuestados tienen un nivel socioeconómico medio-alto. De igual forma, vemos como un 45.2% tienen consumos de entre $100 y $150 de alimentos al mes... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2023 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | MERCADO | es |
dc.subject | NEGOCIOS INTERNACIONALES | es |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es |
dc.subject | PLAN DE NEGOCIO | es |
dc.title | VEGGET | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Trabajos Académicos de Titulación Especial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMPR-2023-4.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 6.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.