
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5670
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chisaguano, Diego | - |
dc.contributor.author | Flores, Edwin | - |
dc.contributor.author | Paredes, Patricio | - |
dc.contributor.author | Tapia, José | - |
dc.contributor.author | Tugumbango, Luis | - |
dc.contributor.author | Rivadeneira, Andrea (Tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T15:20:13Z | - |
dc.date.available | 2023-01-04T15:20:13Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Chisaguano, Diego; Flores, Edwin; Paredes, Patricio; Tapia, José; Tugumbango, Luis. (2022). Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito. Valoración de la aportación solar en el mix energético. Facultad de Business School. UIDE. Quito. 108 p. | es |
dc.identifier.other | BQU'000076 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5670 | - |
dc.description.abstract | En un conjunto habitacional constituida por 100 viviendas, llamado como urbanización El Manantial, posicionada en Conocoto, parroquia rural de la ciudad de Quito, se ha planteado satisfacer su demanda de recursos térmicos por medio de energía renovables, específicamente por energía solar térmica. Además, la urbanización El Manantial ha recibido un subsidio del gobierno de Ecuador, con la condición que ejecute un proyecto que permita un ahorro de energía eléctrica de un 60% del consumo total de energía que requieren las casas del conjunto habitacional. La ciudad de Quito al encontrase a una altitud de 2,850 m.s.n.m. y al estar ubicado en la sierra del país, donde intercede una radiación solar promedio diaria de 4.796 kW/m2*día, y una radiación solar promedio anual de 2042,1 kW/m2*año; con una temperatura promedio diaria mínima de 9 ºC y máxima de 19 ºC... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2022 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ESTUDIO SOLAR | es |
dc.subject | COMUNIDAD | es |
dc.subject | APORTACIÓN SOLAR | es |
dc.subject | MIX ENERGÉTICO | es |
dc.title | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito. Valoración de la aportación solar en el mix energético | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestrías - Energías Renovables |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMER-2022-1.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.