
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5463
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Olivarez Ortiz, Beatriz Germania | - |
dc.contributor.author | Arzani, Christian (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T23:06:42Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T23:06:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Olivarez Ortiz, Beatriz Germania. (2022). Factoring herramienta financiera para mejorar la liquidez en las empresas de transporte de carga pesada por carretera de Pichincha. Facultad de Business School. UIDE. Quito. 75 p. | es |
dc.identifier.other | BQU'000013 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5463 | - |
dc.description.abstract | El sector del transporte de carga pesada, socios estratégicos en los servicios de logística, en el año 2021 aportó con un promedio del 7.35% al PIB; articulador importante en las actividades productivas y económicas del país. El presente artículo científico, tiene como objetivo evaluar la factibilidad del producto Factoring como una herramienta financiera para mejorar la liquidez en las empresas de transporte de carga pesada por carretera de Pichincha; se realizará análisis comparativos con otra herramienta de financiamiento, a través de escenarios por rangos de días de recuperación de la cartera. Nos permitirá conocer el impacto positivo o negativo a la rentabilidad de las empresas, a través del análisis de indicadores financieros. The heavy cargo transport sector, strategic partners in logistics services, in 2021 contributed an average of 7.35% to BIP, important articulator in the productive and economic activities of the country. The objective of this scientific article is to evaluate the feasibility of the Factoring product as a financial tool to improve liquidity in heavy cargo transportation companies by road in Pichincha; comparative analysis will be carried out with another financing tool, through scenarios by ranges of portfolio recovery days. It will allow us to know the positive or negative impact on the profitability of companies, through the analysis of financial indicators. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2022 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | LIQUIDEZ | es |
dc.subject | RENTABILIDAD | es |
dc.subject | FINANCIAMIENTO | es |
dc.subject | LOGÍSTICA | es |
dc.title | Factoring herramienta financiera para mejorar la liquidez en las empresas de transporte de carga pesada por carretera de Pichincha | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Administración de Empresas ENL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-D-TMAE-2022-1.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.