
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5463
Título : | Factoring herramienta financiera para mejorar la liquidez en las empresas de transporte de carga pesada por carretera de Pichincha |
Autor : | Olivarez Ortiz, Beatriz Germania Arzani, Christian (tutor) |
Palabras clave : | LIQUIDEZ;RENTABILIDAD;FINANCIAMIENTO;LOGÍSTICA |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | QUITO/UIDE/2022 |
Citación : | Olivarez Ortiz, Beatriz Germania. (2022). Factoring herramienta financiera para mejorar la liquidez en las empresas de transporte de carga pesada por carretera de Pichincha. Facultad de Business School. UIDE. Quito. 75 p. |
Resumen : | El sector del transporte de carga pesada, socios estratégicos en los servicios de logística, en el año 2021 aportó con un promedio del 7.35% al PIB; articulador importante en las actividades productivas y económicas del país. El presente artículo científico, tiene como objetivo evaluar la factibilidad del producto Factoring como una herramienta financiera para mejorar la liquidez en las empresas de transporte de carga pesada por carretera de Pichincha; se realizará análisis comparativos con otra herramienta de financiamiento, a través de escenarios por rangos de días de recuperación de la cartera. Nos permitirá conocer el impacto positivo o negativo a la rentabilidad de las empresas, a través del análisis de indicadores financieros. The heavy cargo transport sector, strategic partners in logistics services, in 2021 contributed an average of 7.35% to BIP, important articulator in the productive and economic activities of the country. The objective of this scientific article is to evaluate the feasibility of the Factoring product as a financial tool to improve liquidity in heavy cargo transportation companies by road in Pichincha; comparative analysis will be carried out with another financing tool, through scenarios by ranges of portfolio recovery days. It will allow us to know the positive or negative impact on the profitability of companies, through the analysis of financial indicators. |
URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5463 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - Administración de Empresas ENL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UIDE-D-TMAE-2022-1.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.